| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 16 | 22 | 31 | 25 | 94 | |||
| 太阳 | 26 | 33 | 16 | 27 | 102 | |||
| 比赛时间: 2006-02-02 08:30 球馆: TD 北岸花园 凯尔特人vs太阳直播 | ||||||||
| 波士顿凯尔特人 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 沃利-斯泽比亚克 | G | 43 | 1-9 | 1-4 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 德隆蒂-韦斯特 | G | 36 | 5-9 | 1-4 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | F | 21 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 保罗-皮尔斯 | F | 41 | 14-27 | 4-8 | 8-12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 40 |
| 肯德里克-帕金斯 | C | 21 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 莱恩-戈麦斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 里夫-拉弗伦茨 | 14 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 托尼-阿伦 | 15 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 奥瑞恩-格林尼 | 18 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 埃尔-杰弗森 | 25 | 7-12 | 0-0 | 3-5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 迈克尔-奥洛沃坎迪 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 35-76 | 8-21 | 16-22 | 11 | 35 | 46 | 20 | 16 | 8 | 19 | 6 | 94 | |
| 命中率 | 46.1% | 38.1% | 72.7% | |||||||||||
| 菲尼克斯太阳 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 拉加-贝尔 | G | 41 | 6-15 | 5-9 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 史蒂夫-纳什 | G | 36 | 5-13 | 1-5 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 肖恩-马里昂 | F | 39 | 9-17 | 1-2 | 2-2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 伯瑞斯-迪奥 | F | 31 | 2-10 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 科特-托马斯 | C | 36 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 詹姆斯-琼斯 | 24 | 3-7 | 2-5 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 莱昂德罗-巴博萨 | 17 | 5-9 | 1-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | |
| 埃迪-豪斯 | 11 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 吉姆-杰克逊 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 迪昂-汤普森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 尼克罗兹-斯哥蒂什维利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 帕特-博克 | NWT | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 39-85 | 12-28 | 12-15 | 10 | 28 | 38 | 26 | 18 | 10 | 14 | 5 | 102 | |
| 命中率 | 45.9% | 42.9% | 80.0% | |||||||||||


