99
球队 1 2 3 4 总分
    76人  21 24 23 31 99
    太阳  29 31 27 36 123
比赛时间: 2006-02-01 08:00   比赛球馆: 瓦科维亚中心      
123
费城76人 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
安德烈-伊戈达拉 G 41 6-10 0-2 4-5 1 6 7 6 2 3 1 0 16
凯文-奥利 G 30 2-4 0-0 0-1 0 2 2 2 3 0 0 0 4
克里斯-韦伯 F 29 6-22 0-1 3-3 2 3 5 4 0 0 1 0 15
约翰-萨尔蒙斯 F 38 7-17 0-1 5-8 6 4 10 4 2 2 3 0 19
萨穆埃尔-戴勒姆波特 C 31 5-8 0-0 3-5 4 8 12 0 1 0 2 1 13
沙弗里克-兰多夫 5 1-3 0-0 2-4 1 0 1 0 0 0 0 0 4
迈克尔-布拉德利 7 1-3 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 2 0 2
马特-巴恩斯 14 4-6 0-0 2-3 0 1 1 0 4 0 1 0 10
路易斯-威廉姆斯 16 3-3 1-1 2-2 0 0 0 0 1 0 0 0 9
凯尔-科弗尔 24 3-10 1-5 0-0 0 0 0 3 3 0 1 0 7
阿伦-艾弗森 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂文-亨特 DND - Left Ankle Sprain
统 计   240 38-86 2-10 21-31 16 25 41 19 16 5 11 1 99
命中率   44.2% 20.0% 67.7%  
菲尼克斯太阳 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
史蒂夫-纳什 G 30 6-9 2-3 3-3 0 2 2 8 0 1 3 0 17
拉加-贝尔 G 25 7-11 5-8 2-2 0 2 2 1 1 0 1 0 21
伯瑞斯-迪奥 F 38 6-12 0-0 2-2 2 9 11 13 4 0 0 1 14
肖恩-马里昂 F 36 6-13 0-2 3-4 4 8 12 1 2 0 0 2 15
科特-托马斯 C 25 6-10 0-0 0-0 1 2 3 0 4 1 1 1 12
詹姆斯-琼斯 34 3-7 1-3 2-3 0 4 4 3 4 0 0 1 9
莱昂德罗-巴博萨 22 7-10 2-4 0-0 1 0 1 4 4 0 2 0 16
埃迪-豪斯 17 7-12 1-3 0-0 0 1 1 2 1 2 1 0 15
帕特-博克 5 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 2
迪昂-汤普森 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
尼克罗兹-斯哥蒂什维利 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉姆-杰克逊 NWT -
统 计   240 50-86 11-23 12-14 8 29 37 32 22 4 8 5 123
命中率   58.1% 47.8% 85.7%