| 金州勇士 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 拜伦-戴维斯 | G | 39 | 9-15 | 2-4 | 9-11 | 1 | 7 | 8 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| 德里克-费舍尔 | G | 37 | 4-11 | 2-5 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 迈克尔-皮特鲁斯 | F | 27 | 6-13 | 0-3 | 2-5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 特罗伊-墨菲 | F | 35 | 4-15 | 0-2 | 3-6 | 6 | 15 | 21 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 阿多纳尔-福耶尔 | C | 23 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 扎科-卡巴卡帕 | 12 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 埃克-迪奥古 | 15 | 1-6 | 0-0 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 安德里斯-比德林斯 | 21 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 蒙塔-艾利斯 | 27 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| 克里斯-塔夫特 | DND - Back Spasms | |||||||||||||
| 杰森-理查德森 | DND - Sore Back | |||||||||||||
| 迈克-邓利维 | DND - Sprained Left Ankle | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 38-81 | 4-15 | 18-28 | 18 | 34 | 52 | 23 | 20 | 6 | 14 | 4 | 98 | |
| 命中率 | 46.9% | 26.7% | 64.3% | |||||||||||
| 波特兰开拓者 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 胡安-迪克森 | G | 31 | 8-21 | 2-6 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 史蒂夫-布雷克 | G | 23 | 2-6 | 0-3 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 扎克-兰多夫 | F | 21 | 3-12 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 维克多-卡亚帕 | F | 19 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 乔尔-普尔兹比拉 | C | 28 | 1-1 | 0-0 | 5-8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 塞巴斯蒂安-特尔菲尔 | 28 | 5-10 | 0-0 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 贾莱特-杰克 | 25 | 4-8 | 1-3 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 鲁本-帕特森 | 25 | 2-7 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 特拉维斯-奥特罗 | 20 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 西奥-拉特利夫 | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 河升镇 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 查尔斯-史密斯 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 统 计 | 240 | 31-76 | 4-14 | 17-27 | 9 | 25 | 34 | 18 | 31 | 10 | 13 | 6 | 83 | |
| 命中率 | 40.8% | 28.6% | 63.0% | |||||||||||


