| 达拉斯小牛 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 阿德里安-格里芬 | G | 23 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 杰森-特里 | G | 37 | 8-12 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 德克-诺维斯基 | F | 31 | 6-8 | 1-2 | 8-8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 约什-霍华德 | F | 35 | 8-13 | 0-0 | 8-13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 德萨盖纳-迪奥普 | C | 28 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 约什-鲍威尔 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 达雷尔-阿姆斯特朗 | 12 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 马奎斯-丹尼尔斯 | 12 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 埃里克-丹皮尔 | 16 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 杰里-斯塔克豪斯 | 21 | 4-8 | 1-2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| 基斯-范霍恩 | 16 | 6-12 | 3-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| DJ-姆本加 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 统 计 | 240 | 36-65 | 7-13 | 24-32 | 10 | 23 | 33 | 17 | 26 | 9 | 15 | 7 | 103 | |
| 命中率 | 55.4% | 53.8% | 75.0% | |||||||||||
| 犹他爵士 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 戈登-吉里塞克 | G | 38 | 6-14 | 3-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 基斯-迈克里奥德 | G | 21 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 梅米特-奥库 | F | 40 | 6-17 | 1-4 | 3-3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 安德烈-基里连科 | F | 38 | 4-8 | 0-1 | 9-12 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 17 |
| 杰隆-科林斯 | C | 30 | 2-5 | 0-0 | 6-7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 德文-布朗 | 29 | 4-9 | 1-3 | 9-10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | |
| 德隆-威廉姆斯 | 20 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 米尔特-佩拉西奥 | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 科里斯-亨弗里斯 | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 安德烈-欧文斯 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马特-哈普林 | NWT - Right Knee Inflamation | |||||||||||||
| 罗伯特-威利 | NWT - Right Knee Surgery | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 27-69 | 5-15 | 30-38 | 16 | 17 | 33 | 15 | 27 | 6 | 16 | 4 | 89 | |
| 命中率 | 39.1% | 33.3% | 78.9% | |||||||||||


