| 华盛顿奇才 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 吉尔伯特-阿里纳斯 | G | 41 | 10-20 | 1-4 | 13-14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 34 |
| 贾莱德-杰弗里斯 | G | 28 | 4-7 | 1-1 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 安托万-贾米森 | F | 37 | 9-19 | 5-8 | 0-2 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 卡龙-巴特勒 | F | 39 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 布兰登-海伍德 | C | 22 | 3-3 | 0-0 | 2-7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 凯尔文-布斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 皮特-雷莫斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 迈克尔-鲁芬 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 唐内尔-泰勒 | 16 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 伊唐-托马斯 | 21 | 3-7 | 0-0 | 6-7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 安东尼奥-丹尼尔斯 | 28 | 3-6 | 0-2 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 安德雷-布拉奇 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 36-77 | 7-16 | 28-39 | 11 | 36 | 47 | 19 | 22 | 2 | 12 | 4 | 107 | |
| 命中率 | 46.8% | 43.8% | 71.8% | |||||||||||
| 夏洛特山猫 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 雷蒙德-费尔顿 | G | 43 | 7-16 | 1-3 | 3-3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| 马特-卡洛尔 | G | 37 | 4-12 | 3-6 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 梅尔文-依莱 | F | 34 | 5-12 | 0-0 | 1-4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 朱梅因-琼斯 | F | 25 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 普里莫兹-布雷泽克 | C | 34 | 12-17 | 0-0 | 3-5 | 1 | 11 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 伯纳德-罗宾逊 | 26 | 3-7 | 0-1 | 6-7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 阿兰-安德森 | 16 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 杰克-沃斯库尔 | 12 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 凯文-伯莱森 | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 杰拉德-华莱士 | DND - Medial Tibia Bone Bruise | |||||||||||||
| 布莱文-奈特 | DND - Mild Concussion | |||||||||||||
| 基斯-伯甘斯 | DND - Right Knee Sprain | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 37-85 | 8-21 | 15-21 | 7 | 28 | 35 | 21 | 32 | 8 | 7 | 2 | 97 | |
| 命中率 | 43.5% | 38.1% | 71.4% | |||||||||||

