106
1 2 3 4 加时 总分
    湖人  31 24 11 28 12 106
    勇士  28 19 26 21 11 105
比赛时间: 2006-01-28 11:30   球馆: 斯台普斯中心         湖人vs勇士直播
105
洛杉矶湖人 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
科比-布莱恩特 G 49 7-22 2-4 14-16 0 5 5 8 3 0 6 0 30
斯马什-帕克 G 35 6-11 2-5 3-6 0 0 0 4 2 2 4 0 17
夸梅-布朗 F 26 2-3 0-0 4-5 0 1 1 1 3 0 1 1 8
拉玛尔-奥多姆 F 38 4-10 0-0 1-1 1 8 9 3 4 2 7 2 9
克里斯-米姆 C 28 3-8 0-0 6-12 4 5 9 1 5 2 0 0 12
沃恩-韦弗 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安德鲁-拜纳姆 2 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
卢克-沃顿 14 2-5 0-1 0-0 2 2 4 4 0 0 0 0 4
布莱恩-库克 18 4-8 1-1 3-4 3 2 5 0 3 0 1 2 12
萨沙-武贾西奇 23 3-5 2-2 0-0 2 3 5 1 2 1 1 0 8
德文-乔治 28 2-7 1-2 1-2 3 6 9 1 2 0 0 1 6
德文-格林 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统 计   265 33-81 8-15 32-46 16 32 48 23 26 7 20 6 106
命中率   40.7% 53.3% 69.6%  
金州勇士 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
拜伦-戴维斯 G 43 12-29 3-9 2-2 1 0 1 10 6 3 4 0 29
迈克尔-皮特鲁斯 G 38 7-17 3-8 3-4 3 7 10 2 5 1 2 1 20
特罗伊-墨菲 F 40 6-11 1-2 2-2 5 9 14 1 6 1 3 0 15
迈克-邓利维 F 13 0-1 0-1 0-2 0 3 3 2 1 1 1 0 0
阿多纳尔-福耶尔 C 26 2-4 0-0 0-1 2 2 4 0 5 2 3 1 4
德里克-费舍尔 37 4-15 1-2 9-10 1 2 3 4 6 1 3 0 18
蒙塔-艾利斯 31 3-8 0-4 1-2 1 5 6 1 1 2 1 0 7
埃克-迪奥古 12 2-6 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 4
安德里斯-比德林斯 11 0-0 0-0 2-2 1 2 3 0 4 0 1 0 2
扎科-卡巴卡帕 10 2-5 0-0 2-3 2 3 5 0 4 0 0 0 6
杰森-理查德森 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯-塔夫特 NWT - Not with Team
统 计   265 38-96 8-26 21-28 16 34 50 21 39 11 18 2 105
命中率   39.6% 30.8% 75.0%