| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 24 | 17 | 24 | 19 | 84 | |||
| 国王 | 25 | 18 | 19 | 12 | 74 | |||
| 比赛时间: 2006-01-28 08:30 球馆: TD 北岸花园 凯尔特人vs国王直播 | ||||||||
| 波士顿凯尔特人 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 德隆蒂-韦斯特 | G | 37 | 2-11 | 1-5 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 托尼-阿伦 | G | 20 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 里夫-拉弗伦茨 | F | 33 | 4-8 | 2-5 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 保罗-皮尔斯 | F | 37 | 7-16 | 0-4 | 4-4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 18 |
| 肯德里克-帕金斯 | C | 27 | 5-7 | 0-0 | 3-3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| 莱恩-戈麦斯 | 10 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 奥瑞恩-格林尼 | 13 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 15 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 埃尔-杰弗森 | 20 | 5-9 | 0-1 | 3-6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 沃利-斯泽比亚克 | 24 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 迈克尔-奥洛沃坎迪 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 32-76 | 5-19 | 15-19 | 15 | 38 | 53 | 15 | 24 | 7 | 23 | 7 | 84 | |
| 命中率 | 42.1% | 26.3% | 78.9% | |||||||||||
| 萨克拉门托国王 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 迈克-毕比 | G | 42 | 2-14 | 0-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 凯文-马丁 | G | 27 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 肯尼-托马斯 | F | 40 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 罗恩-阿泰斯特 | F | 31 | 5-14 | 3-7 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| 布拉德-米勒 | C | 40 | 5-13 | 1-2 | 11-13 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 弗朗西斯科-加西亚 | 28 | 3-10 | 0-3 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 21 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 罗尼-普莱斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杰森-哈特 | 8 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 布莱恩-斯基纳 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 贾马尔-桑普森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 科利斯-威廉姆森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 23-75 | 5-20 | 23-30 | 8 | 23 | 31 | 16 | 18 | 14 | 15 | 2 | 74 | |
| 命中率 | 30.7% | 25.0% | 76.7% | |||||||||||


