| 纽约尼克斯 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 昆廷-理查德森 | G | 24 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 斯蒂芬-马布里 | G | 39 | 2-6 | 0-1 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 莫里斯-泰勒 | F | 17 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 昆廷-伍兹 | F | 36 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 埃迪-科里 | C | 34 | 8-15 | 0-0 | 11-14 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 27 |
| 钱宁-弗莱 | 28 | 7-15 | 0-0 | 4-9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
| 杰齐-巴特勒 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 内特-罗宾逊 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 大卫-李 | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 马里克-罗斯 | 13 | 0-3 | 0-0 | 6-8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 贾马尔-克劳福德 | 28 | 7-14 | 1-5 | 6-7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | |
| 安东尼奥-戴维斯 | NWT - NBA Suspension | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 32-76 | 2-12 | 31-44 | 16 | 27 | 43 | 12 | 27 | 15 | 13 | 3 | 97 | |
| 命中率 | 42.1% | 16.7% | 70.5% | |||||||||||
| 奥兰多魔术 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 史蒂夫-弗朗西斯 | G | 39 | 12-19 | 3-3 | 9-9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 36 |
| 德肖恩-史蒂文森 | G | 25 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 德怀特-霍华德 | F | 41 | 3-9 | 0-0 | 4-5 | 4 | 10 | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 希度-特科格鲁 | F | 40 | 4-10 | 2-4 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 托尼-巴蒂 | C | 27 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 肯杨-杜林 | 25 | 2-12 | 1-7 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| 帕特-加里蒂 | 18 | 2-5 | 1-2 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 特拉维斯-迪纳尔 | 13 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 马里奥-卡苏 | 8 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 特伦斯-莫里斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 贾米尔-尼尔森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 斯特西-奥格蒙 | DND - Sprained Right Mid-Foot | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 31-72 | 8-19 | 24-29 | 12 | 27 | 39 | 15 | 32 | 4 | 22 | 1 | 94 | |
| 命中率 | 43.1% | 42.1% | 82.8% | |||||||||||


