| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 31 | 22 | 24 | 22 | 99 | |||
| 篮网 | 25 | 19 | 30 | 22 | 96 | |||
| 比赛时间: 2006-01-21 08:30 球馆: TD 北岸花园 凯尔特人vs篮网直播 | ||||||||
| 波士顿凯尔特人 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 德隆蒂-韦斯特 | G | 34 | 5-8 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 里基-戴维斯 | G | 42 | 9-17 | 0-3 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| 里夫-拉弗伦茨 | F | 19 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 保罗-皮尔斯 | F | 40 | 7-16 | 3-6 | 8-14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 25 |
| 肯德里克-帕金斯 | C | 29 | 5-7 | 0-0 | 1-3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 埃尔-杰弗森 | 28 | 4-9 | 0-0 | 2-5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 马克-布朗特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 贾斯汀-里德 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 托尼-阿伦 | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 奥瑞恩-格林尼 | 14 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 18 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 马库斯-班克斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 36-71 | 7-15 | 20-34 | 11 | 35 | 46 | 22 | 19 | 5 | 16 | 7 | 99 | |
| 命中率 | 50.7% | 46.7% | 58.8% | |||||||||||
| 新泽西篮网 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 杰森-基德 | G | 41 | 7-13 | 4-9 | 6-8 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| 文斯-卡特 | G | 38 | 6-19 | 1-6 | 7-8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 理查德-杰弗森 | F | 40 | 5-14 | 0-1 | 6-7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 |
| 杰森-科林斯 | F | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 内纳德-科斯蒂奇 | C | 30 | 6-15 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 克里弗德-罗宾逊 | 35 | 7-11 | 4-6 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
| 马克-杰克逊 | 13 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 杰奎-沃恩 | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 拉蒙德-穆雷 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安托万-赖特 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 斯科特-帕吉特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐兰-普拉尼尼奇 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 34-81 | 9-24 | 19-23 | 10 | 28 | 38 | 23 | 25 | 7 | 10 | 5 | 96 | |
| 命中率 | 42.0% | 37.5% | 82.6% | |||||||||||


