| 亚特兰大鹰队 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 罗耶尔-埃维 | G | 11 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 乔-约翰逊 | G | 37 | 6-15 | 0-3 | 3-5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 15 |
| 约什-史密斯 | F | 28 | 3-13 | 0-0 | 3-4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 艾尔-哈林顿 | F | 36 | 4-15 | 0-3 | 5-6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 扎扎-帕楚里亚 | C | 29 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 伊斯特班-巴蒂斯塔 | 3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 马文-威廉姆斯 | 29 | 4-8 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 萨利姆-斯塔德迈尔 | 32 | 8-16 | 5-10 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23 | |
| 约什-柴尔德里斯 | 31 | 6-8 | 0-2 | 4-6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | |
| 托尼-德尔克 | DND - Coach's Decision | |||||||||||||
| 约翰-爱德华兹 | DND - Sore Back | |||||||||||||
| 泰伦-卢 | DND - Strained back | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 37-89 | 5-19 | 23-33 | 14 | 22 | 36 | 23 | 34 | 9 | 13 | 5 | 102 | |
| 命中率 | 41.6% | 26.3% | 69.7% | |||||||||||
| 密尔沃基雄鹿 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 迈克尔-里德 | G | 33 | 12-23 | 2-6 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| 杰梅因-杰克逊 | G | 16 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 鲍比-西蒙斯 | F | 34 | 8-10 | 2-3 | 7-8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 安德鲁-博古特 | F | 26 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 贾马尔-马格洛伊尔 | C | 24 | 2-9 | 0-0 | 6-10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 耶里-维尔什科 | 31 | 5-9 | 0-0 | 4-5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| 莫里斯-威廉姆斯 | 29 | 4-8 | 0-3 | 11-11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 19 | |
| 丹-加祖里奇 | 21 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 12 | |
| 托尼-库克奇 | 18 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 里斯-基恩斯 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 埃尔文-约翰逊 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TJ 福特 | NWT - Left Hamstring Strain | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 39-76 | 4-13 | 36-43 | 13 | 33 | 46 | 15 | 23 | 5 | 17 | 7 | 118 | |
| 命中率 | 51.3% | 30.8% | 83.7% | |||||||||||

