| 新泽西篮网 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 杰森-基德 | G | 40 | 8-15 | 5-7 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 文斯-卡特 | G | 39 | 8-16 | 1-2 | 7-8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| 杰森-科林斯 | F | 30 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 理查德-杰弗森 | F | 40 | 4-13 | 0-1 | 3-4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 内纳德-科斯蒂奇 | C | 35 | 6-11 | 0-0 | 8-10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 马克-杰克逊 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安托万-赖特 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拉蒙德-穆雷 | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 斯科特-帕吉特 | 9 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 克里弗德-罗宾逊 | 17 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 杰奎-沃恩 | 18 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
| 佐兰-普拉尼尼奇 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 33-73 | 6-11 | 25-35 | 7 | 30 | 37 | 22 | 19 | 8 | 9 | 0 | 97 | |
| 命中率 | 45.2% | 54.5% | 71.4% | |||||||||||
| 印第安纳步行者 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 斯蒂芬-杰克逊 | G | 38 | 5-16 | 1-3 | 3-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 安东尼-约翰逊 | G | 29 | 4-8 | 1-2 | 7-8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 奥斯丁-克罗希尔 | F | 40 | 6-9 | 2-5 | 3-3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 丹尼-格兰杰 | F | 22 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 大卫-哈里森 | C | 16 | 3-6 | 0-0 | 1-5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 弗雷德-琼斯 | 34 | 6-11 | 2-6 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| 杰夫-福斯特 | 31 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 萨鲁纳斯-贾斯科维休斯 | 22 | 4-7 | 2-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| 埃迪-吉尔 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 斯科特-波拉德 | DND - Sore Lower Back | |||||||||||||
| 杰梅因-奥尼尔 | DND - Sprained Left Ankle | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 33-68 | 8-18 | 18-28 | 5 | 29 | 34 | 19 | 31 | 5 | 13 | 3 | 92 | |
| 命中率 | 48.5% | 44.4% | 64.3% | |||||||||||

