| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活塞 | 15 | 26 | 32 | 21 | 94 | |||
| 凯尔特人 | 22 | 18 | 25 | 19 | 84 | |||
| 比赛时间: 2006-01-17 04:30 球馆: 奥本山宫殿球馆 活塞vs凯尔特人直播 | ||||||||
| 底特律活塞 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 昌西-比卢普斯 | G | 43 | 3-12 | 0-5 | 7-7 | 0 | 3 | 3 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 理查德-汉密尔顿 | G | 35 | 7-11 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 泰肖恩-普林斯 | F | 29 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 拉希德-华莱士 | F | 40 | 9-12 | 3-6 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| 本-华莱士 | C | 33 | 3-6 | 0-0 | 3-10 | 3 | 11 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 达科-米利西奇 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 戴尔-戴维斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 卡洛斯-阿罗约 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 卡洛斯-德尔菲诺 | 14 | 4-8 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 莫里斯-埃文斯 | 16 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 21 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 杰森-马克希尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 35-70 | 8-19 | 16-23 | 5 | 29 | 34 | 30 | 17 | 8 | 12 | 9 | 94 | |
| 命中率 | 50.0% | 42.1% | 69.6% | |||||||||||
| 波士顿凯尔特人 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 里基-戴维斯 | G | 44 | 0-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 德隆蒂-韦斯特 | G | 37 | 7-13 | 1-2 | 5-5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 保罗-皮尔斯 | F | 38 | 8-16 | 0-3 | 5-7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| 里夫-拉弗伦茨 | F | 16 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 肯德里克-帕金斯 | C | 28 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 马克-布朗特 | 30 | 6-11 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | |
| 埃尔-杰弗森 | 18 | 2-6 | 0-0 | 4-7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| 托尼-阿伦 | 14 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 奥瑞恩-格林尼 | 11 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 贾斯汀-里德 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马库斯-班克斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 34-76 | 2-13 | 14-21 | 10 | 29 | 39 | 19 | 24 | 9 | 17 | 4 | 84 | |
| 命中率 | 44.7% | 15.4% | 66.7% | |||||||||||


