| 亚特兰大鹰队 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 乔-约翰逊 | G | 40 | 9-17 | 2-4 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 罗耶尔-埃维 | G | 14 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 约什-史密斯 | F | 33 | 3-7 | 0-1 | 1-4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 艾尔-哈林顿 | F | 41 | 12-16 | 0-1 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| 扎扎-帕楚里亚 | C | 28 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 约翰-爱德华兹 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 约什-柴尔德里斯 | 21 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 萨利姆-斯塔德迈尔 | 27 | 4-12 | 1-7 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 马文-威廉姆斯 | 27 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 伊斯特班-巴蒂斯塔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 泰伦-卢 | DND - Strained back | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 39-77 | 4-15 | 12-17 | 14 | 23 | 37 | 21 | 24 | 5 | 14 | 6 | 94 | |
| 命中率 | 50.6% | 26.7% | 70.6% | |||||||||||
| 休斯敦火箭 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 拉夫-阿尔斯通 | G | 44 | 7-17 | 3-5 | 2-5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 大卫-韦斯利 | G | 41 | 2-8 | 1-4 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 朱万-霍华德 | F | 43 | 8-17 | 0-0 | 4-6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| 莱恩-鲍文 | F | 17 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪坎贝-穆托姆博 | C | 32 | 4-4 | 0-0 | 6-10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 卢瑟-海德 | 44 | 6-11 | 3-5 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 16 | |
| 约翰-卢卡斯三世 | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 郎尼-巴克斯特 | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 斯特罗迈尔-斯威夫特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 穆奇-诺里斯 | DND - Abrasion of left eye | |||||||||||||
| 特雷西-麦克格雷迪 | DND - Back spasms | |||||||||||||
| 琼-巴里 | DND - Right calf strain | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 29-61 | 7-15 | 18-28 | 10 | 18 | 28 | 14 | 19 | 8 | 19 | 3 | 83 | |
| 命中率 | 47.5% | 46.7% | 64.3% | |||||||||||


