| 夏洛特山猫 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 雷蒙德-费尔顿 | G | 36 | 3-10 | 0-2 | 10-13 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 16 |
| 布莱文-奈特 | G | 22 | 1-5 | 0-0 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 伯纳德-罗宾逊 | F | 30 | 3-12 | 0-1 | 4-6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 杰拉德-华莱士 | F | 39 | 8-13 | 0-0 | 3-6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 19 |
| 普里莫兹-布雷泽克 | C | 27 | 6-11 | 0-0 | 6-6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 凯文-伯莱森 | 9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 马特-卡洛尔 | 11 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 基斯-伯甘斯 | 16 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 阿兰-安德森 | 23 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 朱梅因-琼斯 | 23 | 3-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 杰克-沃斯库尔 | Did Not Dress - Right Ankle Sprain | |||||||||||||
| 肖恩-梅 | Did Not Dress - Right Knee Soreness | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 29-77 | 4-13 | 30-39 | 9 | 30 | 39 | 19 | 27 | 7 | 17 | 8 | 92 | |
| 命中率 | 37.7% | 30.8% | 76.9% | |||||||||||
| 新奥尔良黄蜂 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 克里斯-保罗 | G | 34 | 6-12 | 0-1 | 12-12 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 24 |
| 柯克-斯奈德 | G | 21 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 德斯蒙德-梅森 | F | 38 | 2-7 | 0-0 | 7-10 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 大卫-威斯特 | F | 32 | 9-18 | 0-0 | 4-5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| PJ-布朗 | C | 29 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 斯彼迪-克莱斯克顿 | 31 | 5-10 | 0-0 | 5-7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 15 | |
| 拉素尔-巴特勒 | 24 | 4-9 | 1-2 | 4-5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| JR-史密斯 | 18 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 阿维达斯-马西雅斯卡斯 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 布兰顿-巴斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杰克逊-瓦尔曼 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 波斯简-纳赫巴 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 36-76 | 1-5 | 34-41 | 10 | 38 | 48 | 18 | 29 | 10 | 19 | 9 | 107 | |
| 命中率 | 47.4% | 20.0% | 82.9% | |||||||||||

