| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克斯 | 23 | 24 | 18 | 25 | 90 | |||
| 森林狼 | 25 | 27 | 22 | 22 | 96 | |||
| 比赛时间: 2006-01-17 02:00 球馆: 麦迪逊广场花园 尼克斯vs森林狼直播 | ||||||||
| 纽约尼克斯 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 斯蒂芬-马布里 | G | 33 | 7-16 | 2-3 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 内特-罗宾逊 | G | 27 | 5-9 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 安东尼奥-戴维斯 | F | 19 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 大卫-李 | F | 20 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 埃迪-科里 | C | 32 | 5-11 | 0-0 | 2-3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 昆廷-伍兹 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马里克-罗斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杰罗姆-詹姆斯 | 15 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 钱宁-弗莱 | 26 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 昆廷-理查德森 | 30 | 5-10 | 2-3 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 贾马尔-克劳福德 | 35 | 1-9 | 0-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 莫里斯-泰勒 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 35-78 | 5-13 | 15-19 | 8 | 26 | 34 | 20 | 25 | 3 | 9 | 2 | 90 | |
| 命中率 | 44.9% | 38.5% | 78.9% | |||||||||||
| 明尼苏达森林狼 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 特伦顿-哈塞尔 | G | 37 | 4-10 | 0-0 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 马科-雅里奇 | G | 36 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 沃利-斯泽比亚克 | F | 41 | 10-18 | 1-3 | 3-3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 凯文-加内特 | F | 39 | 7-13 | 0-0 | 10-11 | 6 | 10 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 24 |
| 埃迪-格里芬 | C | 22 | 1-7 | 0-2 | 3-4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 迈克尔-奥洛沃坎迪 | 24 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 特洛伊-哈德森 | 24 | 6-13 | 2-6 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 拉沙德-迈坎茨 | 13 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 安东尼-卡特 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马克-麦德森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 罗纳德-杜普里 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 尼克罗兹-斯哥蒂什维利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 35-77 | 6-18 | 20-26 | 13 | 29 | 42 | 19 | 18 | 2 | 11 | 5 | 96 | |
| 命中率 | 45.5% | 33.3% | 76.9% | |||||||||||


