| 夏洛特山猫 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 雷蒙德-费尔顿 | G | 35 | 5-9 | 1-3 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 布莱文-奈特 | G | 34 | 5-16 | 1-2 | 4-6 | 2 | 2 | 4 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 伯纳德-罗宾逊 | F | 24 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 杰拉德-华莱士 | F | 41 | 9-15 | 0-1 | 8-9 | 5 | 9 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 26 |
| 普里莫兹-布雷泽克 | C | 30 | 7-13 | 0-0 | 6-8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| 凯文-伯莱森 | 5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 马特-卡洛尔 | 7 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 基斯-伯甘斯 | 16 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
| 朱梅因-琼斯 | 17 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 埃梅卡-奥卡福 | 26 | 8-14 | 0-0 | 5-7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | |
| 杰克-沃斯库尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿兰-安德森 | Did Not Dress - Right Ankle Sprain | |||||||||||||
| 统 计 | 290 | 40-91 | 2-11 | 29-37 | 17 | 35 | 52 | 28 | 17 | 11 | 14 | 9 | 111 | |
| 命中率 | 44.0% | 18.2% | 78.4% | |||||||||||
| 休斯敦火箭 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 大卫-韦斯利 | G | 46 | 8-13 | 4-6 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 拉夫-阿尔斯通 | G | 40 | 7-17 | 4-6 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 朱万-霍华德 | F | 43 | 13-26 | 0-0 | 2-2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 28 |
| 莱恩-鲍文 | F | 21 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 迪坎贝-穆托姆博 | C | 19 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 卢瑟-海德 | 33 | 5-14 | 3-10 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| 郎尼-巴克斯特 | 22 | 3-6 | 0-0 | 4-5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| 约翰-卢卡斯三世 | 7 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 穆奇-诺里斯 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 琼-巴里 | Did Not Dress - Right Calf | |||||||||||||
| 斯特罗迈尔-斯威夫特 | Did Not Dress - Scratched Left Eye | |||||||||||||
| 特雷西-麦克格雷迪 | Not With Team - Back Spasms | |||||||||||||
| 统 计 | 290 | 38-88 | 12-24 | 18-19 | 8 | 29 | 37 | 23 | 35 | 8 | 16 | 4 | 106 | |
| 命中率 | 43.2% | 50.0% | 94.7% | |||||||||||


