| 菲尼克斯太阳 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 拉加-贝尔 | G | 42 | 9-15 | 4-8 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 史蒂夫-纳什 | G | 34 | 3-6 | 3-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 伯瑞斯-迪奥 | F | 39 | 5-12 | 0-1 | 4-10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 |
| 肖恩-马里昂 | F | 39 | 8-16 | 1-4 | 2-3 | 1 | 15 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 科特-托马斯 | C | 22 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 迪昂-汤普森 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 帕特-博克 | 5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 埃迪-豪斯 | 21 | 4-12 | 2-5 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 詹姆斯-琼斯 | 31 | 6-9 | 3-4 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| 莱昂德罗-巴博萨 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉姆-杰克逊 | DND - Grade 2 Left Knee MCL Sprain | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 42-79 | 13-26 | 14-22 | 4 | 40 | 44 | 38 | 16 | 4 | 14 | 4 | 111 | |
| 命中率 | 53.2% | 50.0% | 63.6% | |||||||||||
| 迈阿密热火 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 加里-佩顿 | G | 38 | 6-11 | 1-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 杰森-卡波诺 | G | 31 | 6-14 | 2-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 犹多尼斯-哈斯勒姆 | F | 30 | 3-10 | 0-0 | 4-4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 詹姆斯-波西 | F | 18 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | C | 23 | 2-6 | 0-0 | 4-8 | 6 | 7 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 山顿-安德森 | 30 | 2-12 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 安托万-沃克 | 25 | 9-16 | 3-5 | 1-1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
| 杰拉德-费奇 | 24 | 2-8 | 0-2 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 维恩-希米恩 | 15 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 阿朗佐-莫宁 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 迈克尔-多里亚克 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 德维恩-韦德 | DND - Left Shin Contusion | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 36-92 | 6-20 | 15-20 | 14 | 33 | 47 | 18 | 22 | 4 | 14 | 1 | 93 | |
| 命中率 | 39.1% | 30.0% | 75.0% | |||||||||||


