| 密尔沃基雄鹿 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 迈克尔-里德 | G | 42 | 8-17 | 2-5 | 7-9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 莫里斯-威廉姆斯 | G | 42 | 5-13 | 2-4 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 鲍比-西蒙斯 | F | 28 | 4-11 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 安德鲁-博古特 | F | 32 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 贾马尔-马格洛伊尔 | C | 29 | 4-11 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 耶里-维尔什科 | 27 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 里斯-基恩斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杰梅因-杰克逊 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 丹-加祖里奇 | 12 | 5-5 | 0-0 | 3-3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 托尼-库克奇 | 15 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 埃尔文-约翰逊 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TJ 福特 | DND - Left midfoot sprain | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 35-78 | 6-19 | 15-19 | 11 | 26 | 37 | 22 | 28 | 3 | 13 | 1 | 91 | |
| 命中率 | 44.9% | 31.6% | 78.9% | |||||||||||
| 芝加哥公牛 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 柯克-辛里奇 | G | 38 | 6-13 | 0-4 | 6-6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 本-戈登 | G | 23 | 4-12 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 洛尔-邓 | F | 35 | 3-6 | 0-0 | 7-7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 迈克尔-斯维特尼 | F | 10 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 奥塞拉-哈林顿 | C | 35 | 5-8 | 0-0 | 3-3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 达柳斯-桑盖拉 | 34 | 6-11 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| 克里斯-杜洪 | 32 | 6-10 | 2-4 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| 安德烈斯-诺西奥尼 | 25 | 5-11 | 2-5 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | |
| 兰蒂-赫尔坎贝 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 简奈罗-帕戈 | 1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 马里克-阿伦 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 艾迪-巴斯顿 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 36-76 | 5-16 | 28-30 | 9 | 30 | 39 | 28 | 23 | 4 | 8 | 4 | 105 | |
| 命中率 | 47.4% | 31.3% | 93.3% | |||||||||||


