| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 24 | 26 | 29 | 19 | 98 | |||
| 老鹰 | 27 | 16 | 36 | 24 | 103 | |||
| 比赛时间: 2006-01-07 08:30 球馆: TD 北岸花园 凯尔特人vs老鹰直播 | ||||||||
| 波士顿凯尔特人 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 德隆蒂-韦斯特 | G | 38 | 8-12 | 3-5 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 |
| 里基-戴维斯 | G | 41 | 5-12 | 0-0 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 埃尔-杰弗森 | F | 28 | 6-7 | 0-0 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 保罗-皮尔斯 | F | 38 | 9-19 | 3-7 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 马克-布朗特 | C | 15 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 肯德里克-帕金斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 贾斯汀-里德 | 4 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 马库斯-班克斯 | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奥瑞恩-格林尼 | 15 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 托尼-阿伦 | 29 | 3-11 | 0-0 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| 里夫-拉弗伦茨 | 17 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 38-80 | 6-13 | 16-19 | 8 | 27 | 35 | 24 | 21 | 9 | 14 | 4 | 98 | |
| 命中率 | 47.5% | 46.2% | 84.2% | |||||||||||
| 亚特兰大鹰队 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 乔-约翰逊 | G | 44 | 7-15 | 2-3 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| 罗耶尔-埃维 | G | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾尔-哈林顿 | F | 38 | 10-18 | 3-5 | 5-6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 约什-史密斯 | F | 36 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 扎扎-帕楚里亚 | C | 27 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 约什-柴尔德里斯 | 29 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9 | |
| 泰伦-卢 | 26 | 4-9 | 3-5 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| 马文-威廉姆斯 | 18 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 萨利姆-斯塔德迈尔 | 7 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 约翰-爱德华兹 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊斯特班-巴蒂斯塔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 36-73 | 11-19 | 20-25 | 10 | 28 | 38 | 22 | 19 | 8 | 15 | 4 | 103 | |
| 命中率 | 49.3% | 57.9% | 80.0% | |||||||||||


