112
球队 1 2 3 4 总分
    猛龙  21 27 29 35 112
    火箭  20 24 23 25 92
比赛时间: 2006-01-07 08:00   比赛球馆: 加拿大航空球馆      
92
多伦多猛龙 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
莫里斯-皮特森 G 35 6-12 4-7 3-3 0 6 6 3 2 1 0 0 19
迈克-詹姆斯 G 33 10-17 3-6 7-7 1 6 7 8 1 1 2 0 30
乔伊-格拉汉姆 F 22 1-7 1-2 2-2 2 1 3 0 3 0 0 0 5
克里斯-波什 F 35 11-19 0-0 0-2 6 10 16 1 4 1 4 3 22
马特-邦纳尔 C 31 2-7 1-5 0-0 1 1 2 3 4 1 0 2 5
达里克-马丁 2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉菲尔-阿鲁尤 5 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 1 0 0
埃里克-威廉姆斯 6 0-0 0-0 0-2 0 2 2 0 0 1 1 0 0
杰伦-罗斯 21 3-6 1-2 3-3 0 0 0 2 4 0 3 0 10
何塞-卡尔德隆 22 0-0 0-0 0-0 0 3 3 3 2 1 0 0 0
查理-维兰纽瓦 23 8-13 2-4 3-5 3 2 5 1 3 0 0 2 21
劳伦-伍兹 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统 计   240 41-82 12-27 18-24 14 31 45 21 25 6 11 7 112
命中率   50.0% 44.4% 75.0%  
休斯敦火箭 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
大卫-韦斯利 G 39 7-12 3-5 2-2 1 2 3 3 1 3 0 0 19
拉夫-阿尔斯通 G 35 1-5 0-3 0-0 1 2 3 7 4 0 2 0 2
特雷西-麦克格雷迪 F 40 15-31 1-5 6-6 0 4 4 3 2 0 5 0 37
朱万-霍华德 F 14 1-4 0-0 0-0 1 3 4 2 1 0 1 0 2
迪坎贝-穆托姆博 C 27 2-3 0-0 4-4 4 9 13 0 2 0 0 0 8
斯特罗迈尔-斯威夫特 25 3-7 0-0 6-11 2 4 6 0 4 1 2 0 12
卢瑟-海德 22 1-6 0-2 0-0 0 1 1 2 4 1 2 0 2
琼-巴里 15 3-4 2-3 0-0 0 1 1 2 1 1 0 0 8
莱恩-鲍文 13 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 1 0 0
郎尼-巴克斯特 2 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
穆奇-诺里斯 2 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
德里克-安德森 NWT - Not With Team
统 计   240 33-74 6-18 20-25 9 29 38 19 21 6 13 0 92
命中率   44.6% 33.3% 80.0%