| 菲尼克斯太阳 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 拉加-贝尔 | G | 35 | 7-16 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 史蒂夫-纳什 | G | 29 | 11-15 | 1-3 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 |
| 肖恩-马里昂 | F | 33 | 6-12 | 0-2 | 1-2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 |
| 伯瑞斯-迪奥 | F | 42 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 科特-托马斯 | C | 30 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 迪昂-汤普森 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 帕特-博克 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉姆-杰克逊 | 6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 埃迪-豪斯 | 21 | 7-15 | 4-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
| 詹姆斯-琼斯 | 29 | 7-13 | 4-7 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 莱昂德罗-巴博萨 | DND - Grade 2 Left Knee MCL Sprain | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 44-92 | 12-28 | 5-6 | 4 | 38 | 42 | 25 | 15 | 10 | 8 | 5 | 105 | |
| 命中率 | 47.8% | 42.9% | 83.3% | |||||||||||
| 费城76人 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 安德烈-伊戈达拉 | G | 36 | 4-10 | 1-2 | 5-8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 阿伦-艾弗森 | G | 29 | 7-23 | 1-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 凯尔-科弗尔 | F | 38 | 5-13 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 沙弗里克-兰多夫 | F | 12 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 萨穆埃尔-戴勒姆波特 | C | 32 | 6-10 | 0-0 | 2-5 | 4 | 18 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| 约翰-萨尔蒙斯 | 33 | 1-7 | 0-1 | 5-6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 凯文-奥利 | 18 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 李-耐龙 | 16 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 史蒂文-亨特 | 11 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 路易斯-威廉姆斯 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 迈克尔-布拉德利 | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 克里斯-韦伯 | DND - Lower Back Strain | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 33-86 | 4-9 | 15-23 | 14 | 43 | 57 | 12 | 10 | 5 | 18 | 4 | 85 | |
| 命中率 | 38.4% | 44.4% | 65.2% | |||||||||||


