| 亚特兰大鹰队 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 罗耶尔-埃维 | G | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 乔-约翰逊 | G | 45 | 7-20 | 1-5 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 约什-史密斯 | F | 24 | 6-13 | 0-0 | 1-1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 艾尔-哈林顿 | F | 40 | 8-18 | 1-2 | 2-3 | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| 扎扎-帕楚里亚 | C | 39 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| 泰伦-卢 | 31 | 7-12 | 0-2 | 3-3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
| 约翰-托马斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 约翰-爱德华兹 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马文-威廉姆斯 | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 萨利姆-斯塔德迈尔 | 14 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 约什-柴尔德里斯 | 22 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 伊斯特班-巴蒂斯塔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 40-85 | 2-11 | 8-13 | 11 | 34 | 45 | 22 | 24 | 6 | 14 | 5 | 90 | |
| 命中率 | 47.1% | 18.2% | 61.5% | |||||||||||
| 夏洛特山猫 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 布莱文-奈特 | G | 41 | 9-23 | 0-0 | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22 |
| 雷蒙德-费尔顿 | G | 30 | 6-11 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 杰拉德-华莱士 | F | 40 | 5-9 | 0-1 | 1-3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 梅尔文-依莱 | F | 31 | 2-6 | 0-0 | 4-7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 普里莫兹-布雷泽克 | C | 26 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 基斯-伯甘斯 | 29 | 4-4 | 1-1 | 4-7 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 伯纳德-罗宾逊 | 24 | 5-7 | 0-0 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 马特-卡洛尔 | 15 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| 朱梅因-琼斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 凯文-伯莱森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 卡里姆-拉什 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿兰-安德森 | NWT - Sprained Left Index Finger | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 36-73 | 1-3 | 20-30 | 5 | 33 | 38 | 15 | 17 | 7 | 13 | 8 | 93 | |
| 命中率 | 49.3% | 33.3% | 66.7% | |||||||||||


