| 亚特兰大鹰队 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 泰伦-卢 | PG | 37 | 6-12 | 0-2 | 13-14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 马文-威廉姆斯 | GF | 38 | 10-15 | 0-0 | 3-3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 23 |
| 约什-史密斯 | GF | 46 | 9-20 | 0-1 | 7-10 | 3 | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 25 |
| 所罗门-琼斯 | FC | 32 | 5-8 | 0-0 | 4-4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 谢尔顿-威廉姆斯 | F | 41 | 9-13 | 0-0 | 3-5 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 伊斯特班-巴蒂斯塔 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 罗耶尔-埃维 | 22 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 安东尼-约翰逊 | 21 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 洛伦岑-赖特 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 斯坦尼斯拉夫-梅德维登科 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 扎扎-帕楚里亚 | 没有上场 LOWER RIGHT LEG INJURY | |||||||||||||
| 萨利姆-斯塔德迈尔 | 没有上场 SPRAINED RIGHT ANKLE | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 44-83 | 0-6 | 30-36 | 12 | 29 | 41 | 30 | 25 | 7 | 11 | 9 | 118 | |
| 命中率 | 53.0% | 0.0% | 83.3% | |||||||||||
| 印第安纳步行者 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 贾马尔-廷斯利 | PG | 17 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 迈克-邓利维 | GF | 36 | 4-7 | 0-3 | 3-5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 特罗伊-墨菲 | FC | 23 | 4-10 | 0-2 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 丹尼-格兰杰 | F | 28 | 4-8 | 2-2 | 5-6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 大卫-哈里森 | C | 12 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 埃克-迪奥古 | 28 | 7-12 | 0-0 | 6-7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 20 | |
| 马希奥-巴斯顿 | 22 | 3-7 | 0-1 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 基斯-迈克里奥德 | 27 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| 肖恩-威廉姆斯 | 25 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 奥瑞恩-格林尼 | 14 | 2-3 | 1-1 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| 劳尔-马绍尔 | 6 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 达雷尔-阿姆斯特朗 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 统 计 | 0 | 35-71 | 5-14 | 27-32 | 7 | 26 | 33 | 22 | 32 | 7 | 16 | 6 | 102 | |
| 命中率 | 49.3% | 35.7% | 84.4% | |||||||||||


