| 孟菲斯灰熊 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 邓台-琼斯 | SG | 40 | 7-15 | 1-1 | 5-5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 查基-阿特金斯 | PG | 45 | 1-9 | 1-3 | 8-11 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 泰伦斯-金希 | GF | 36 | 6-14 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 保罗-加索尔 | FC | 33 | 4-9 | 0-0 | 9-14 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 哈基姆-瓦里克 | F | 27 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 劳伦斯-罗伯茨 | 5 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 朱尼尔-哈林顿 | 23 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| 亚历山大-约翰逊 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 斯特罗迈尔-斯威夫特 | 25 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| 迈克-米勒 | 没有上场 PATELLA TENDINITIS,KNEES | |||||||||||||
| 鲁迪-盖伊 | 没有上场 SPRAINED RIGHT ANKLE | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 34-75 | 3-8 | 29-38 | 8 | 26 | 34 | 21 | 20 | 6 | 11 | 4 | 100 | |
| 命中率 | 45.3% | 37.5% | 76.3% | |||||||||||
| 萨克拉门托国王 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 罗恩-阿泰斯特 | SF | 38 | 3-10 | 0-3 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 迈克-毕比 | PG | 31 | 11-20 | 3-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 25 |
| 弗朗西斯科-加西亚 | GF | 35 | 5-12 | 0-3 | 9-9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | FC | 25 | 5-10 | 0-1 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 布拉德-米勒 | C | 40 | 7-13 | 0-0 | 3-3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 17 |
| 贾斯汀-威廉姆斯 | 31 | 7-9 | 0-0 | 2-5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 | |
| 约翰-萨尔蒙斯 | 26 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 罗尼-普莱斯 | 13 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 维塔利-波塔潘科 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 昆西-杜比 | 没有上场 PERSONAL REASONS | |||||||||||||
| 科利斯-威廉姆森 | 没有上场 SORE RIGHT HEEL | |||||||||||||
| 凯文-马丁 | 没有上场 VIRUS | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 42-81 | 4-15 | 24-31 | 14 | 36 | 50 | 29 | 26 | 8 | 12 | 6 | 112 | |
| 命中率 | 51.9% | 26.7% | 77.4% | |||||||||||


