| 印第安纳步行者 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 贾马尔-廷斯利 | PG | 28 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 迈克-邓利维 | GF | 26 | 6-10 | 3-4 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 杰梅因-奥尼尔 | FC | 27 | 5-12 | 0-0 | 5-5 | 2 | 10 | 12 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 杰夫-福斯特 | FC | 26 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 丹尼-格兰杰 | F | 34 | 9-15 | 2-5 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 大卫-哈里森 | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 特罗伊-墨菲 | 19 | 5-6 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 肖恩-威廉姆斯 | 24 | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 达雷尔-阿姆斯特朗 | 16 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 埃克-迪奥古 | 18 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 基斯-迈克里奥德 | 12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马希奥-巴斯顿 | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 统 计 | 0 | 35-68 | 9-21 | 16-21 | 4 | 42 | 46 | 26 | 20 | 6 | 14 | 5 | 95 | |
| 命中率 | 51.5% | 42.9% | 76.2% | |||||||||||
| 迈阿密热火 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 杰森-威廉姆斯 | PG | 26 | 2-8 | 0-6 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 犹多尼斯-哈斯勒姆 | PF | 28 | 2-8 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 詹姆斯-波西 | GF | 31 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 埃迪-琼斯 | GF | 21 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | C | 25 | 4-6 | 0-0 | 5-11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 安托万-沃克 | 20 | 0-8 | 0-3 | 4-6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 多雷尔-赖特 | 29 | 3-9 | 0-1 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 迈克尔-多里亚克 | 19 | 3-8 | 0-0 | 1-1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 加里-佩顿 | 15 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 厄尔-巴伦 | 10 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 克里斯-奎因 | 10 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 维恩-希米恩 | 6 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 0 | 26-80 | 4-25 | 14-23 | 11 | 27 | 38 | 14 | 18 | 10 | 9 | 3 | 70 | |
| 命中率 | 32.5% | 16.0% | 60.9% | |||||||||||


