| 休斯敦火箭 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 肖恩-巴蒂尔 | SF | 35 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 拉夫-阿尔斯通 | PG | 43 | 5-7 | 3-5 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 特雷西-麦克格雷迪 | GF | 35 | 9-24 | 0-3 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 查克-海耶斯 | F | 26 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 姚明 | C | 34 | 10-19 | 0-0 | 7-8 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| 朱万-霍华德 | 29 | 2-6 | 0-0 | 4-5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 迪坎贝-穆托姆博 | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 柯克-斯奈德 | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 卢瑟-海德 | 18 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 约翰-卢卡斯三世 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 杰克-查卡利迪斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 瓦斯里斯-斯潘诺里斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 35-75 | 5-13 | 16-23 | 4 | 39 | 43 | 21 | 19 | 4 | 9 | 2 | 91 | |
| 命中率 | 46.7% | 38.5% | 69.6% | |||||||||||
| 底特律活塞 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 理查德-汉密尔顿 | SG | 31 | 6-16 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 泰肖恩-普林斯 | SF | 30 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 昌西-比卢普斯 | PG | 36 | 5-14 | 1-5 | 2-3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 拉希德-华莱士 | PF | 31 | 5-11 | 0-5 | 3-4 | 0 | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 克里斯-韦伯 | C | 26 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 戴尔-戴维斯 | 9 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 罗纳德-穆雷 | 25 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 30 | 6-12 | 0-0 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| 卡洛斯-德尔菲诺 | 22 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 纳兹尔-莫罕默德 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 杰森-马克希尔 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 林奇-亨特 | 没有上场 NBA SUSPENSION | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 36-89 | 3-17 | 10-13 | 9 | 35 | 44 | 18 | 21 | 5 | 6 | 4 | 85 | |
| 命中率 | 40.4% | 17.6% | 76.9% | |||||||||||


