93
球队 1 2 3 4 总分
    马刺  21 29 22 21 93
    快船  22 18 21 23 84
比赛时间: 2007-03-14 08:00   比赛球馆: AT&T 中心      球迷讨论热线
84
圣安东尼奥马刺 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
布鲁斯-鲍文 SF 27 2-5 0-2 2-2 0 2 2 1 0 2 1 0 6
托尼-帕克 PG 37 8-16 0-0 9-12 0 5 5 4 0 1 1 0 25
布伦特-巴里 G 22 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
蒂姆-邓肯 FC 34 8-16 0-0 3-3 2 7 9 1 4 0 3 0 19
弗朗西斯科-埃尔森 C 21 1-5 0-0 0-0 2 3 5 0 1 1 2 0 2
马特-邦纳尔 12 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
罗伯特-霍里 8 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
迈克尔-芬利 22 5-12 2-5 1-1 2 2 4 0 0 0 2 0 13
杰奎-沃恩 11 3-4 0-0 0-0 0 2 2 5 1 0 0 0 6
法布里希奥-奥博托 20 2-3 0-0 0-0 1 3 4 2 3 0 0 0 4
马努-吉诺比利 27 5-8 3-3 3-5 0 7 7 2 1 1 2 0 16
本诺-尤德里 没有上场 教练安排
统 计   0 35-74 5-13 18-23 7 32 39 17 11 8 11 0 93
命中率   47.3% 38.5% 78.3%  
洛杉矶快船 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
卡蒂诺-莫布里 SG 34 4-11 0-2 1-1 2 1 3 5 2 1 2 2 9
杰森-哈特 PG 30 5-9 0-2 0-0 0 3 3 1 6 3 3 0 10
埃尔顿-布兰德 PF 38 8-16 0-0 0-0 2 8 10 6 3 0 2 3 16
科里-马盖蒂 GF 41 8-14 0-1 1-4 1 8 9 5 2 1 3 0 17
克里斯-卡曼 C 35 6-11 0-0 1-2 1 4 5 0 3 0 1 2 13
昆顿-罗斯 16 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 3 0 0 0 0
蒂姆-托马斯 28 6-10 3-4 0-0 0 2 2 1 2 0 1 1 15
丹尼尔-尤因 18 2-6 0-2 0-0 0 2 2 4 1 0 1 0 4
阿隆-威廉姆斯 没有上场 教练安排
詹姆斯-辛格顿 没有上场 教练安排
保罗-戴维斯 没有上场 教练安排
雅洛斯拉弗-科若列夫 没有上场 教练安排
统 计   0 39-79 3-11 3-7 6 29 35 22 22 5 13 8 84
命中率   49.4% 27.3% 42.9%