| 奥兰多魔术 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 贾米尔-尼尔森 | PG | 28 | 4-7 | 0-2 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 基斯-伯根斯 | GF | 29 | 2-7 | 1-5 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 希度-特科格鲁 | GF | 29 | 10-14 | 3-5 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| 德怀特-霍华德 | FC | 26 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 达科-米利西奇 | FC | 33 | 4-11 | 0-0 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 特雷沃-阿里扎 | 32 | 6-11 | 0-0 | 8-9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |
| 帕特-加里蒂 | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| JJ-雷迪克 | 15 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 博-奥特洛 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 卡洛斯-阿罗约 | 16 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 肯杨-杜林 | 19 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 特拉维斯-迪纳尔 | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 0 | 39-78 | 5-15 | 16-17 | 10 | 31 | 41 | 23 | 19 | 12 | 17 | 5 | 99 | |
| 命中率 | 50.0% | 33.3% | 94.1% | |||||||||||
| 密尔沃基雄鹿 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 莫瑞斯-威廉姆斯 | PG | 32 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 迈克尔-里德 | GF | 36 | 3-16 | 0-3 | 9-12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 查理-贝尔 | GF | 35 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 布莱恩-斯基纳 | FC | 15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 安德鲁-博古特 | FC | 26 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 鲁本-帕特森 | 29 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
| 查理-维兰纽瓦 | 31 | 3-13 | 0-3 | 5-5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| 林恩-格里尔 | 16 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 艾森-伊利亚索瓦 | 10 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 大卫-诺艾尔 | 5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 贾瑞德-雷纳 | 5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 厄尔-博伊金斯 | 没有上场 SPRAINED RIGHT THUMB | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 30-76 | 4-17 | 17-20 | 12 | 21 | 33 | 11 | 20 | 9 | 19 | 3 | 81 | |
| 命中率 | 39.5% | 23.5% | 85.0% | |||||||||||

