| 费城76人 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 威利-格林 | SG | 31 | 9-19 | 1-3 | 1-1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 安德烈-米勒 | PG | 34 | 5-15 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 安德烈-伊戈达拉 | GF | 47 | 8-15 | 2-2 | 6-6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 24 |
| 史蒂文-亨特 | FC | 26 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 萨穆埃尔-戴勒姆波特 | C | 33 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 乔-史密斯 | 23 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 凯文-奥利 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 路易斯-威廉姆斯 | 12 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 凯尔-科弗尔 | 31 | 4-11 | 1-1 | 7-7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
| 鲍比-琼斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 罗德尼-卡尼 | 没有上场 RIGHT SHOULDER STRAIN | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 38-87 | 5-7 | 18-18 | 16 | 34 | 50 | 22 | 19 | 7 | 20 | 1 | 99 | |
| 命中率 | 43.7% | 71.4% | 100.0% | |||||||||||
| 菲尼克斯太阳 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 拉加-贝尔 | SG | 44 | 5-16 | 3-10 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 莱昂德罗-巴博萨 | PG | 40 | 4-16 | 2-7 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 史蒂夫-纳什 | PG | 40 | 9-14 | 3-4 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| 科特-托马斯 | FC | 33 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 阿玛雷-斯塔德迈尔 | FC | 46 | 12-20 | 0-0 | 7-8 | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 31 |
| 马库斯-班克斯 | 16 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 詹姆斯-琼斯 | 22 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 杰伦-罗斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 埃里克-皮亚考斯基 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 朱梅因-琼斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 帕特-博克 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 肖恩-马里昂 | 没有上场 LEFT QUAD AND RIGHT HAND | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 36-81 | 10-26 | 12-14 | 8 | 29 | 37 | 20 | 19 | 10 | 18 | 3 | 94 | |
| 命中率 | 44.4% | 38.5% | 85.7% | |||||||||||


