| 明尼苏达森林狼 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 里基-戴维斯 | GF | 34 | 5-14 | 4-5 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| 特伦顿-哈塞尔 | GF | 30 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 兰迪-弗耶 | G | 27 | 3-11 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 马克-布朗特 | FC | 24 | 3-7 | 0-0 | 4-5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 凯文-加内特 | F | 39 | 5-16 | 0-1 | 5-5 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 克雷格-史密斯 | 29 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 贾斯汀-里德 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 特洛伊-哈德森 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马科-雅里奇 | 11 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 拉沙德-迈坎茨 | 18 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 迈克-詹姆斯 | 18 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 布雷西-赖特 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 统 计 | 0 | 24-81 | 5-14 | 12-15 | 10 | 29 | 39 | 16 | 18 | 7 | 15 | 3 | 65 | |
| 命中率 | 29.6% | 35.7% | 80.0% | |||||||||||
| 达拉斯小牛 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 德文-哈里斯 | PG | 24 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 德克-诺维斯基 | PF | 38 | 10-18 | 2-5 | 1-1 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 约什-霍华德 | GF | 36 | 7-13 | 2-3 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 杰森-特里 | G | 38 | 8-18 | 2-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 埃里克-丹皮尔 | C | 20 | 1-2 | 0-0 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 德萨盖纳-迪奥普 | 26 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 杰里-斯塔克豪斯 | 23 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 奥斯丁-克罗希尔 | 21 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 莫里斯-艾格 | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 何塞-巴里亚 | 3 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 波波斯-蒙萨邦苏 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 格雷格-巴克纳 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 37-82 | 8-20 | 9-12 | 14 | 40 | 54 | 18 | 18 | 3 | 14 | 8 | 91 | |
| 命中率 | 45.1% | 40.0% | 75.0% | |||||||||||


