| 密尔沃基雄鹿 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 鲁本-帕特森 | SF | 37 | 11-16 | 1-2 | 4-9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 27 |
| 莫瑞斯-威廉姆斯 | PG | 40 | 3-14 | 1-3 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 查理-贝尔 | GF | 29 | 8-11 | 3-4 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 安德鲁-博古特 | FC | 28 | 2-7 | 0-0 | 0-2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 查理-维兰纽瓦 | F | 41 | 8-15 | 1-4 | 5-7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 林恩-格里尔 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大卫-诺艾尔 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 布莱恩-斯基纳 | 21 | 0-1 | 0-0 | 2-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 艾森-伊利亚索瓦 | 14 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 厄尔-博伊金斯 | 30 | 6-9 | 2-3 | 10-12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 24 | |
| 朱利叶斯-霍吉 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 丹-加祖里奇 | 没有上场 DISLOCATION OF LEFT SHOUL | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 39-77 | 9-17 | 29-46 | 10 | 31 | 41 | 28 | 28 | 10 | 11 | 3 | 116 | |
| 命中率 | 50.6% | 52.9% | 63.0% | |||||||||||
| 奥兰多魔术 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 贾米尔-尼尔森 | PG | 25 | 2-8 | 0-3 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 希度-特科格鲁 | GF | 37 | 6-16 | 3-8 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 基斯-伯根斯 | GF | 32 | 6-8 | 3-4 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 托尼-巴蒂 | FC | 24 | 3-7 | 0-0 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 德怀特-霍华德 | FC | 35 | 9-9 | 0-0 | 3-7 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 21 |
| 卡洛斯-阿罗约 | 31 | 5-7 | 0-1 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 达科-米利西奇 | 22 | 4-11 | 0-0 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| JJ-雷迪克 | 17 | 3-7 | 1-1 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 博-奥特洛 | 17 | 1-1 | 0-0 | 3-6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 帕特-加里蒂 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 特拉维斯-迪纳尔 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 詹姆斯-奥古斯丁 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 39-74 | 7-17 | 26-38 | 6 | 34 | 40 | 26 | 32 | 5 | 17 | 2 | 111 | |
| 命中率 | 52.7% | 41.2% | 68.4% | |||||||||||

