| 费城76人 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 安德烈-米勒 | PG | 42 | 5-11 | 0-1 | 2-2 | 3 | 9 | 12 | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| 安德烈-伊戈达拉 | GF | 43 | 6-12 | 0-1 | 10-15 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 22 |
| 史蒂文-亨特 | FC | 25 | 6-8 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 罗德尼-卡尼 | F | 34 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 萨穆埃尔-戴勒姆波特 | C | 28 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 阿兰-亨德森 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鲍比-琼斯 | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 路易斯-威廉姆斯 | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 凯尔-科弗尔 | 30 | 3-13 | 1-4 | 6-8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 13 | |
| 乔-史密斯 | 25 | 4-6 | 0-0 | 7-7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 凯文-奥利 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 威利-格林 | 没有上场 RIGHT KNEE SYNOVITIS | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 34-68 | 3-10 | 26-36 | 8 | 23 | 31 | 22 | 20 | 8 | 19 | 7 | 97 | |
| 命中率 | 50.0% | 30.0% | 72.2% | |||||||||||
| 克里夫兰骑士 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 拉里-休斯 | SG | 33 | 8-15 | 0-2 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 |
| 埃里克-斯诺 | PG | 13 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 德鲁-古登 | PF | 39 | 8-17 | 0-0 | 5-6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| 亚历山大-帕夫洛维奇 | GF | 27 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | C | 19 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 达蒙-琼斯 | 26 | 5-9 | 5-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 唐耶尔-马绍尔 | 29 | 5-8 | 2-4 | 5-8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 17 | |
| 安德森-瓦莱乔 | 10 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 大卫-韦斯利 | 24 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 丹尼尔-吉布森 | 22 | 3-6 | 1-2 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 德维恩-琼斯 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 斯科特-波拉德 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 39-79 | 9-18 | 18-25 | 14 | 25 | 39 | 24 | 21 | 14 | 18 | 2 | 105 | |
| 命中率 | 49.4% | 50.0% | 72.0% | |||||||||||


