96
球队 1 2 3 4 总分
    猛龙  24 25 20 27 96
    凯尔特人  17 26 28 19 90
比赛时间: 2007-01-27 08:00   球馆: 加拿大航空球馆         猛龙vs凯尔特人直播
90
多伦多猛龙 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
何塞-卡尔德隆 PG 38 3-7 1-2 3-4 2 2 4 8 0 2 2 0 10
安东尼-帕克 GF 44 8-16 7-9 0-2 0 2 2 3 1 3 0 1 23
克里斯-波什 FC 38 8-16 1-1 9-11 2 6 8 3 0 0 3 2 26
约格-加巴约萨 FC 33 3-9 0-4 2-2 3 5 8 5 1 3 0 1 8
拉苏-内斯特洛维奇 C 24 1-3 0-0 0-0 3 4 7 1 3 0 1 2 2
乔伊-格拉汉姆 9 0-0 0-0 2-2 0 1 1 1 1 0 0 0 2
佩普-索 1 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
科里斯-亨弗里斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
莫里斯-皮特森 21 3-7 1-4 3-5 0 2 2 0 2 0 0 1 10
达里克-马丁 11 2-6 2-3 2-3 0 0 0 3 1 0 1 0 8
安德里亚-巴尼亚尼 20 3-10 1-6 0-0 0 3 3 3 2 0 0 0 7
弗雷德-琼斯 没有上场 COACH'S DECISION
统 计   0 31-75 13-29 21-29 10 26 36 27 12 8 8 7 96
命中率   41.3% 44.8% 72.4%  
波士顿凯尔特人 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
杰拉德-格林 GF 31 5-16 2-10 0-0 0 3 3 1 2 0 2 0 12
德隆蒂-韦斯特 G 42 6-14 1-3 2-4 1 5 6 4 4 2 2 1 15
埃尔-杰弗森 FC 36 10-16 0-0 0-0 4 6 10 5 3 0 0 1 20
肯德里克-帕金斯 FC 21 1-2 0-0 0-0 0 2 2 3 4 0 3 0 2
莱恩-戈麦斯 F 39 4-7 0-0 4-5 0 4 4 2 3 0 4 0 12
艾伦-雷 24 6-12 3-4 2-2 0 4 4 1 4 0 3 0 17
布莱恩-斯卡拉布莱恩 21 0-1 0-0 0-0 1 3 4 2 4 0 1 1 0
拉简-朗多 13 4-7 0-0 0-1 0 3 3 4 1 1 1 0 8
塞巴斯蒂安-特尔菲尔 5 1-2 1-1 0-0 2 0 2 2 1 0 1 0 3
里昂-鲍威 4 0-0 0-0 1-2 1 1 2 0 1 0 0 0 1
迈克尔-奥洛沃坎迪 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 1 1 0
沃利-斯泽比亚克 没有上场 COACH'S DECISION
统 计   0 37-77 7-18 9-14 9 32 41 24 29 3 18 4 90
命中率   48.1% 38.9% 64.3%