| 1 | 2 | 3 | 4 | 加时 | 总分 | |||
| 山猫 | 25 | 30 | 23 | 25 | 4 | 107 | ||
| 凯尔特人 | 32 | 25 | 30 | 16 | 2 | 105 | ||
| 比赛时间: 2005-11-06 08:30 球馆: 山猫球馆 山猫vs凯尔特人直播 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏洛特山猫 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 马特-卡洛尔 | G | 11 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 布莱文-奈特 | G | 41 | 7-13 | 0-0 | 7-9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 21 |
| 埃梅卡-奥卡福 | F | 38 | 4-12 | 0-0 | 4-4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 杰拉德-华莱士 | F | 41 | 9-16 | 0-2 | 7-8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 25 |
| 普里莫兹-布雷泽克 | C | 23 | 3-3 | 0-0 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 凯文-伯莱森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雷蒙德-费尔顿 | 11 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 肖恩-梅 | 13 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 朱梅因-琼斯 | 25 | 3-7 | 2-3 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 基斯-伯甘斯 | 28 | 1-6 | 0-2 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 梅尔文-依莱 | 30 | 2-8 | 0-1 | 8-12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 伯纳德-罗宾逊 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 265 | 34-79 | 3-9 | 36-47 | 12 | 27 | 39 | 20 | 25 | 15 | 22 | 3 | 107 | |
| 命中率 | 43.0% | 33.3% | 76.6% | |||||||||||
| 波士顿凯尔特人 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 里基-戴维斯 | G | 48 | 10-26 | 0-2 | 1-2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 德隆蒂-韦斯特 | G | 22 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 保罗-皮尔斯 | F | 44 | 11-20 | 1-3 | 9-10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 32 |
| 里夫-拉弗伦茨 | F | 24 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 马克-布朗特 | C | 28 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| 肯德里克-帕金斯 | 24 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 丹-迪考 | 21 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 埃尔-杰弗森 | 19 | 5-9 | 0-0 | 2-4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| 贾斯汀-里德 | 12 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 9 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 奥瑞恩-格林尼 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 莱恩-戈麦斯 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 265 | 39-86 | 5-15 | 22-30 | 15 | 27 | 42 | 22 | 39 | 11 | 24 | 8 | 105 | |
| 命中率 | 45.3% | 33.3% | 73.3% | |||||||||||


