| 克里夫兰骑士 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 埃里克-斯诺 | G | 32 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 拉里-休斯 | G | 34 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 德鲁-古登 | F | 34 | 2-5 | 0-0 | 6-10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 勒布朗-詹姆斯 | F | 45 | 11-18 | 1-4 | 3-6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 |
| 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | C | 31 | 6-10 | 0-0 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| 唐耶尔-马绍尔 | 29 | 4-9 | 2-4 | 1-2 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
| 岑登-哈密尔顿 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 麦克-威尔克斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 卢克-杰克逊 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 阿兰-亨德森 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 达蒙-琼斯 | 28 | 6-12 | 5-11 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
| 马蒂纳斯-安德留斯科维休斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 35-66 | 8-20 | 16-26 | 9 | 28 | 37 | 23 | 21 | 8 | 20 | 5 | 94 | |
| 命中率 | 53.0% | 40.0% | 61.5% | |||||||||||
| 丹佛掘金 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 格雷格-巴克纳 | G | 35 | 5-9 | 3-6 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 安德烈-米勒 | G | 35 | 4-11 | 0-0 | 3-5 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 卡梅罗-安东尼 | F | 41 | 8-23 | 0-1 | 7-12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 |
| 肯扬-马丁 | F | 32 | 5-10 | 0-0 | 0-1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 弗朗西斯科-埃尔森 | C | 27 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 埃东多-纳胡拉 | 32 | 2-9 | 0-0 | 4-4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| 厄尔-沃特森 | 21 | 5-10 | 4-7 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
| 德马尔-约翰逊 | 6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沃尚-莱纳德 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 利纳斯-克雷扎 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 朱利叶斯-霍吉 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马库斯-坎比 | DND - Right Hand 5th Finger Sprain | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 31-81 | 7-16 | 16-24 | 13 | 24 | 37 | 18 | 21 | 9 | 14 | 2 | 85 | |
| 命中率 | 38.3% | 43.8% | 66.7% | |||||||||||


