| 夏洛特山猫 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 马特-卡洛尔 | SG | 38 | 7-12 | 5-9 | 3-5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 德里克-安德森 | GF | 25 | 1-6 | 0-5 | 4-4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 雷蒙德-费尔顿 | G | 40 | 4-13 | 0-2 | 6-6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 |
| 埃梅卡-奥卡福 | FC | 34 | 7-11 | 0-0 | 3-4 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| 普里莫兹-布雷泽克 | C | 21 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 奥塞拉-哈林顿 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 杰克-沃斯库尔 | 14 | 2-3 | 0-0 | 4-5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 杰夫-麦金尼斯 | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 肖恩-梅 | 16 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 亚当-莫里森 | 34 | 5-17 | 0-5 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 莱恩-霍林斯 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 沃尔特-赫尔曼 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 32-81 | 5-21 | 22-28 | 21 | 25 | 46 | 20 | 21 | 7 | 13 | 6 | 91 | |
| 命中率 | 39.5% | 23.8% | 78.6% | |||||||||||
| 密尔沃基雄鹿 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 鲁本-帕特森 | SF | 39 | 5-13 | 0-0 | 0-1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 查理-贝尔 | SF | 38 | 3-13 | 2-8 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 厄尔-博伊金斯 | PG | 45 | 9-16 | 3-4 | 9-10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 30 |
| 布莱恩-斯基纳 | FC | 32 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 安德鲁-博古特 | FC | 38 | 12-15 | 0-0 | 3-4 | 3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 27 |
| 丹-加祖里奇 | 15 | 2-3 | 0-0 | 0-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 朱利叶斯-霍吉 | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大卫-诺艾尔 | 12 | 1-5 | 0-2 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 艾森-伊利亚索瓦 | 14 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 达米尔-马克塔 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 林恩-格里尔 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 迈克尔-里德 | 没有上场 STRAINED L.PATELLA TENDON | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 38-81 | 6-17 | 17-25 | 17 | 27 | 44 | 21 | 21 | 5 | 11 | 4 | 99 | |
| 命中率 | 46.9% | 35.3% | 68.0% | |||||||||||

