| 纽约尼克斯 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 斯蒂芬-马布里 | PG | 40 | 9-16 | 4-8 | 3-5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 25 |
| 昆廷-理查德森 | GF | 34 | 2-9 | 1-5 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 贾莱德-杰弗里斯 | GF | 20 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 钱宁-弗莱 | FC | 23 | 8-11 | 1-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 埃迪-科里 | C | 41 | 7-11 | 0-0 | 10-12 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 大卫-李 | 26 | 5-9 | 0-0 | 5-6 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 雷纳多-巴尔克曼 | 22 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 贾马尔-克劳福德 | 34 | 3-11 | 0-4 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
| 马里克-罗斯 | 没有上场 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 杰罗姆-詹姆斯 | 没有上场 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 马蒂-科林斯 | 没有上场 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 内特-罗宾逊 | 没有上场 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 36-75 | 6-19 | 24-31 | 10 | 34 | 44 | 24 | 21 | 11 | 18 | 4 | 102 | |
| 命中率 | 48.0% | 31.6% | 77.4% | |||||||||||
| 萨克拉门托国王 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 凯文-马丁 | SG | 45 | 11-17 | 5-8 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 30 |
| 罗恩-阿泰斯特 | SF | 43 | 4-15 | 0-3 | 4-6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 迈克-毕比 | PG | 34 | 4-15 | 1-7 | 2-3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| 莫里斯-泰勒 | PF | 14 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | FC | 42 | 9-16 | 0-0 | 7-9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 25 |
| 约翰-萨尔蒙斯 | 16 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 肯尼-托马斯 | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 科利斯-威廉姆森 | 14 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 昆西-杜比 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 弗朗西斯科-加西亚 | 7 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 罗尼-普莱斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 贾斯汀-威廉姆斯 | 10 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 统 计 | 0 | 36-78 | 6-20 | 19-28 | 12 | 23 | 35 | 17 | 22 | 13 | 16 | 2 | 97 | |
| 命中率 | 46.2% | 30.0% | 67.9% | |||||||||||

