| 华盛顿奇才 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 安东尼奥-丹尼尔斯 | G | 27 | 2-7 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 吉尔伯特-阿里纳斯 | G | 42 | 11-23 | 3-6 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| 贾莱德-杰弗里斯 | F | 11 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 安托万-贾米森 | F | 36 | 7-14 | 1-4 | 8-11 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 布兰登-海伍德 | C | 30 | 3-5 | 0-0 | 1-4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 贾维斯-海耶斯 | 28 | 3-11 | 0-2 | 0-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 埃维-斯多里 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊唐-托马斯 | 7 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 凯尔文-布斯 | 9 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 迈克尔-鲁芬 | 21 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 查基-阿特金斯 | 24 | 2-7 | 1-6 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 唐内尔-泰勒 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 29-71 | 5-20 | 24-37 | 14 | 32 | 46 | 12 | 22 | 5 | 12 | 12 | 87 | |
| 命中率 | 40.8% | 25.0% | 64.9% | |||||||||||
| 奥兰多魔术 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 史蒂夫-弗朗西斯 | G | 40 | 5-16 | 1-2 | 5-7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 |
| 德肖恩-史蒂文森 | G | 35 | 5-12 | 0-0 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 德怀特-霍华德 | F | 40 | 5-14 | 0-0 | 7-13 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 希度-特科格鲁 | F | 40 | 5-12 | 2-7 | 3-3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 托尼-巴蒂 | C | 29 | 0-4 | 0-0 | 2-4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 贾米尔-尼尔森 | 18 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 特伦斯-莫里斯 | 12 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 凯文-卡托 | 11 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 博-奥特洛 | 11 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 特拉维斯-迪纳尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 肯杨-杜林 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马里奥-卡苏 | DND - Right Heel Contusion | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 26-83 | 3-11 | 24-35 | 21 | 31 | 52 | 12 | 25 | 7 | 10 | 3 | 79 | |
| 命中率 | 31.3% | 27.3% | 68.6% | |||||||||||


