| 波特兰开拓者 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 艾米-乌度卡 | SF | 31 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 贾莱特-杰克 | PG | 37 | 2-8 | 1-4 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 扎克-兰多夫 | PF | 27 | 7-15 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 布兰顿-罗伊 | G | 32 | 8-18 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 乔尔-普尔兹比拉 | C | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛尔吉奥-罗德里格斯 | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 胡安-迪克森 | 14 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 马泰尔-韦伯斯特 | 20 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 贾马尔-马格洛伊尔 | 24 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 拉玛库斯-阿尔德里奇 | 32 | 7-15 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
| 里夫-拉弗伦茨 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 丹-迪考 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 39-89 | 7-20 | 5-7 | 16 | 25 | 41 | 24 | 26 | 6 | 11 | 4 | 90 | |
| 命中率 | 43.8% | 35.0% | 71.4% | |||||||||||
| 迈阿密热火 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 杰森-威廉姆斯 | PG | 28 | 2-9 | 1-4 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 犹多尼斯-哈斯勒姆 | PF | 47 | 5-12 | 0-0 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 杰森-卡波诺 | GF | 38 | 8-13 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 德维恩-韦德 | G | 41 | 9-17 | 0-1 | 15-17 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 33 |
| 阿朗佐-莫宁 | C | 19 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 克里斯-奎因 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 厄尔-巴伦 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 多雷尔-赖特 | 30 | 4-6 | 0-0 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 加里-佩顿 | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 迈克尔-多里亚克 | 26 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 罗伯特-海特 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 32-69 | 4-12 | 25-30 | 9 | 26 | 35 | 13 | 13 | 7 | 12 | 6 | 93 | |
| 命中率 | 46.4% | 33.3% | 83.3% | |||||||||||


