103
1 2 3 4 加时 总分
    森林狼  24 20 27 17 15 103
    火箭  21 19 22 26 11 99
比赛时间: 2007-01-08 04:30   比赛球馆: 标靶中心    火箭球迷热线  明尼苏达森林狼球迷热线
99
明尼苏达森林狼 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
迈克-詹姆斯 PG 35 3-12 0-3 6-7 0 6 6 10 1 0 1 0 12
里基-戴维斯 GF 44 6-12 4-6 0-0 1 3 4 2 0 1 2 0 16
特伦顿-哈塞尔 GF 40 5-10 0-0 4-4 3 3 6 0 3 2 0 0 14
马克-布朗特 FC 41 6-12 1-1 8-11 4 6 10 0 3 0 2 1 21
凯文-加内特 F 45 11-24 0-0 4-4 2 11 13 5 3 1 3 1 26
马克-麦德森 3 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
贾斯汀-里德 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
克雷格-史密斯 11 1-3 0-0 0-0 0 2 2 1 3 1 2 1 2
马科-雅里奇 22 0-4 0-1 4-4 0 4 4 1 1 1 0 0 4
兰迪-弗耶 18 0-1 0-0 6-8 1 3 4 1 1 1 3 0 6
特洛伊-哈德森 没有上场 COACH'S DECISION
布雷西-赖特 没有上场 COACH'S DECISION
统 计   0 32-79 5-11 34-40 11 38 49 21 16 7 13 3 103
命中率   40.5% 45.5% 85.0%  
休斯敦火箭 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
肖恩-巴蒂尔 SF 43 7-12 4-7 2-3 0 3 3 0 2 1 0 0 20
拉夫-阿尔斯通 PG 31 4-17 1-4 0-0 0 3 3 3 5 1 2 0 9
特雷西-麦克格雷迪 GF 40 12-29 2-6 5-10 2 4 6 4 2 1 5 1 31
朱万-霍华德 F 38 7-14 0-0 5-6 2 3 5 3 5 1 0 0 19
迪坎贝-穆托姆博 C 37 2-3 0-0 0-0 5 8 13 1 4 1 0 1 4
卢瑟-海德 29 3-10 1-8 0-0 1 4 5 1 2 1 3 0 7
查克-海耶斯 13 1-1 0-0 0-0 1 2 3 0 3 1 0 0 2
约翰-卢卡斯三世 22 3-5 1-2 0-0 1 2 3 1 2 0 1 0 7
史蒂夫-诺瓦克 12 0-2 0-2 0-0 0 2 2 0 3 1 0 0 0
斯科特-帕吉特 没有上场 COACH'S DECISION
柯克-斯奈德 没有上场 COACH'S DECISION
瓦斯里斯-斯潘诺里斯 没有上场 COACH'S DECISION
统 计   0 39-93 9-29 12-19 12 31 43 13 28 8 11 2 99
命中率   41.9% 31.0% 63.2%