103
1 2 3 4 加时 总分
    森林狼  31 24 26 12 10 103
    马刺  20 22 29 22 8 101
比赛时间: 2007-01-04 09:00   比赛球馆: 标靶中心      
101
明尼苏达森林狼 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
迈克-詹姆斯 PG 16 2-3 0-0 2-2 0 2 2 1 4 0 2 0 6
特伦顿-哈塞尔 GF 44 3-4 0-0 5-5 4 4 8 4 5 0 3 2 11
里基-戴维斯 GF 47 3-12 0-5 2-2 0 4 4 7 3 0 0 0 8
马克-布朗特 FC 42 12-14 0-0 4-4 0 4 4 2 3 1 1 1 28
凯文-加内特 F 47 9-23 0-0 9-10 2 15 17 7 3 0 4 3 27
布雷西-赖特 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克-麦德森 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
克雷格-史密斯 10 2-2 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0 4
特洛伊-哈德森 11 0-0 0-0 0-0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
贾斯汀-里德 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
兰迪-弗耶 41 6-18 1-3 6-6 1 2 3 3 1 0 0 0 19
埃迪-格里芬 没有上场 COACH'S DECISION
统 计   0 37-77 1-8 28-29 8 33 41 26 23 1 10 7 103
命中率   48.1% 12.5% 96.6%  
圣安东尼奥马刺 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
马努-吉诺比利 SG 37 7-17 2-4 10-11 1 6 7 1 3 1 0 0 26
布鲁斯-鲍文 SF 22 0-6 0-3 2-2 0 1 1 1 1 0 0 0 2
托尼-帕克 PG 40 7-15 0-0 5-6 0 4 4 4 0 1 0 0 19
罗伯特-霍里 PF 26 1-4 0-1 0-0 0 1 1 0 6 2 1 1 2
蒂姆-邓肯 FC 45 11-19 0-0 2-2 6 7 13 5 4 1 1 5 24
埃里克-威廉姆斯 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法布里希奥-奥博托 9 1-3 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
迈克尔-芬利 31 3-6 2-5 0-0 0 3 3 3 0 0 0 0 8
本诺-尤德里 15 3-5 0-1 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 6
马特-邦纳尔 24 4-10 2-4 0-2 3 2 5 0 4 0 1 0 10
布伦特-巴里 13 0-2 0-2 2-2 0 1 1 1 2 1 1 1 2
杰奎-沃恩 没有上场 COACH'S DECISION
统 计   0 37-87 6-20 21-25 11 28 39 16 20 6 4 7 101
命中率   42.5% 30.0% 84.0%