108
球队 1 2 3 4 总分
    奇才  30 26 22 30 108
    雄鹿  28 31 23 23 105
比赛时间: 2007-01-04 08:00   比赛球馆: Verizon 中心      
105
华盛顿奇才 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
德肖恩-史蒂文森 SG 25 4-9 0-0 0-0 1 5 6 3 2 0 3 0 8
卡龙-巴特勒 SF 46 13-17 1-2 2-2 2 5 7 9 3 2 4 1 29
吉尔伯特-阿里纳斯 PG 44 12-25 4-9 4-5 4 7 11 8 1 4 5 0 32
安托万-贾米森 F 40 9-20 3-8 1-3 2 7 9 2 2 2 0 0 22
布兰登-海伍德 C 21 2-5 0-0 0-2 2 4 6 2 1 1 1 0 4
安德雷-布拉奇 21 2-4 0-0 0-0 2 1 3 1 1 0 1 2 4
贾维斯-海耶斯 24 2-9 1-5 0-0 1 2 3 3 3 1 1 1 5
安东尼奥-丹尼尔斯 9 1-2 0-1 0-0 0 1 1 3 0 0 2 0 2
凯尔文-布斯 10 1-2 0-0 0-0 2 0 2 1 2 0 0 1 2
罗杰-梅森 Jr. 没有上场 COACH'S DECISION
詹姆斯-朗 没有上场 COACH'S DECISION
唐内尔-泰勒 没有上场 COACH'S DECISION
统 计   0 46-93 9-25 7-12 16 32 48 32 15 10 17 5 108
命中率   49.5% 36.0% 58.3%  
密尔沃基雄鹿 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
查理-贝尔 SF 42 6-17 2-11 0-2 1 4 5 5 2 1 3 0 14
莫里斯-威廉姆斯 PG 43 10-20 2-6 2-2 1 6 7 5 1 4 3 0 24
迈克尔-里德 GF 40 9-23 3-8 6-7 1 3 4 3 3 1 4 1 27
布莱恩-斯基纳 FC 25 4-6 0-0 0-1 4 5 9 1 2 2 0 5 8
安德鲁-博古特 FC 33 2-3 0-0 0-0 1 4 5 6 2 1 4 0 4
史蒂夫-布雷克 19 2-5 0-2 2-2 0 2 2 2 0 1 0 0 6
丹-加祖里奇 15 5-6 0-0 0-0 1 1 2 0 1 1 0 0 10
鲁本-帕特森 23 5-9 0-0 2-3 3 3 6 4 1 1 3 0 12
克里斯-麦克雷 没有上场 COACH'S DECISION
大卫-诺艾尔 没有上场 COACH'S DECISION
艾森-伊利亚索瓦 没有上场 COACH'S DECISION
达米尔-马克塔 没有上场 COACH'S DECISION
统 计   0 43-89 7-27 12-17 12 28 40 26 12 12 17 6 105
命中率   48.3% 25.9% 70.6%