119
球队 1 2 3 4 总分
    国王  31 28 24 36 119
    奇才  24 29 44 29 126
比赛时间: 2006-12-22 11:30   球馆: ARCO 球馆      球迷讨论热线   国王vs奇才直播
126
萨克拉门托国王 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
迈克-毕比 G 35 4-13 2-7 1-3 0 4 4 9 0 0 3 0 11
凯文-马丁 G 46 13-23 4-10 10-11 1 3 4 4 3 1 2 1 40
肯尼-托马斯 F 16 0-5 0-0 0-0 4 2 6 2 4 1 4 0 0
约翰-萨尔蒙斯 F 45 10-14 1-2 2-2 1 5 6 5 4 4 2 0 23
布拉德-米勒 C 35 8-16 0-1 3-4 3 6 9 5 3 2 1 1 19
罗尼-普莱斯 1 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
科利斯-威廉姆森 19 7-11 0-0 3-4 1 4 5 0 4 1 0 0 17
弗朗西斯科-加西亚 12 1-2 1-1 2-2 0 0 0 0 3 0 1 0 5
谢里夫-阿布杜-拉希姆 26 2-6 0-0 0-0 1 4 5 2 5 0 1 0 4
昆西-杜比 6 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 2 0 1 0 0
罗恩-阿泰斯特 没有上场
杰森-哈特 没有上场
维塔利-波塔潘科 没有上场
莫里斯-泰勒 没有上场
统 计   0 45-91 8-22 21-26 12 29 41 28 28 9 15 2 119
命中率   49.5% 36.4% 80.8%  
华盛顿奇才 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
德肖恩-史蒂文森 G 29 5-7 1-1 0-3 1 1 2 1 3 1 2 0 11
吉尔伯特-阿里纳斯 G 46 9-23 5-11 7-7 1 7 8 7 2 3 3 0 30
卡隆-巴特勒 F 39 9-20 0-1 5-7 5 5 10 5 4 2 4 1 23
安托万-贾米森 F 43 9-17 5-8 10-13 3 10 13 1 3 4 4 0 33
布兰登-海伍德 C 38 5-8 0-0 2-4 9 5 14 2 5 0 3 1 12
安东尼奥-丹尼尔斯 26 4-7 0-1 2-4 0 1 1 4 2 0 1 0 10
凯尔文-布斯 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾维斯-海耶斯 16 3-7 0-0 1-1 1 2 3 0 4 0 0 0 7
安德雷-布拉奇 没有上场
詹姆斯-朗 没有上场
罗杰-梅森 没有上场
伊唐-托马斯 没有上场
达柳斯-桑盖拉 没有上场
迈克尔-鲁芬 没有上场
唐内尔-泰勒 没有上场
统 计   0 44-89 11-22 27-39 20 31 51 20 23 10 17 2 126
命中率   49.4% 50.0% 69.2%