| 洛杉矶快船 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 卡蒂诺-莫布里 | SG | 38 | 4-11 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 肖恩-利文斯顿 | PG | 39 | 6-12 | 0-0 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 埃尔顿-布兰德 | PF | 35 | 7-12 | 0-0 | 6-7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 20 |
| 蒂姆-托马斯 | F | 41 | 4-14 | 2-9 | 6-9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 克里斯-卡曼 | C | 41 | 4-9 | 0-0 | 11-16 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 19 |
| 保罗-戴维斯 | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 詹姆斯-辛格顿 | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 昆顿-罗斯 | 9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 丹尼尔-尤因 | 9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿隆-威廉姆斯 | 14 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 雅洛斯拉弗-科若列夫 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 萨姆-卡塞尔 | 没有上场 PLANTAR FASCITIS, LEFT FO | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 27-67 | 3-13 | 29-40 | 12 | 23 | 35 | 21 | 20 | 7 | 14 | 4 | 86 | |
| 命中率 | 40.3% | 23.1% | 72.5% | |||||||||||
| 犹他爵士 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 德里克-费舍尔 | PG | 28 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 德隆-威廉姆斯 | PG | 42 | 10-18 | 2-4 | 6-7 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 28 |
| 卡洛斯-布泽尔 | FC | 45 | 13-21 | 0-0 | 2-2 | 5 | 10 | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 |
| 梅米特-奥库 | FC | 34 | 6-16 | 4-7 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 安德烈-基里连科 | F | 40 | 4-8 | 0-0 | 4-8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 罗尼-布鲁尔 | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 杰隆-科林斯 | 9 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 迪-布朗 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保罗-米尔萨普 | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 马特-哈普林 | 24 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 戈登-吉里塞克 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| CJ-迈尔斯 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 41-80 | 7-13 | 16-23 | 10 | 28 | 38 | 30 | 26 | 6 | 13 | 3 | 105 | |
| 命中率 | 51.3% | 53.8% | 69.6% | |||||||||||

