| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76人 | 13 | 24 | 24 | 18 | 79 | |||
| 开拓者 | 19 | 24 | 14 | 24 | 81 | |||
| 比赛时间: 2006-12-12 08:00 球馆: 瓦科维亚中心 76人vs开拓者直播 | ||||||||
| 费城76人 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 凯文-奥利 | PG | 25 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 克里斯-韦伯 | PF | 39 | 2-9 | 1-1 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 安德烈-伊戈达拉 | GF | 43 | 8-15 | 0-1 | 11-13 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 27 |
| 罗德尼-卡尼 | F | 15 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨穆埃尔-戴勒姆波特 | C | 26 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 威利-格林 | 19 | 2-10 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 史蒂文-亨特 | 14 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 阿兰-亨德森 | 10 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 路易斯-威廉姆斯 | 10 | 0-4 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 凯尔-科弗尔 | 38 | 4-10 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 伊万-麦克法林 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 鲍比-琼斯 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 26-69 | 2-8 | 25-30 | 12 | 25 | 37 | 19 | 19 | 6 | 20 | 4 | 79 | |
| 命中率 | 37.7% | 25.0% | 83.3% | |||||||||||
| 波特兰开拓者 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 艾米-乌度卡 | SF | 30 | 3-7 | 2-4 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 贾莱特-杰克 | PG | 31 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 扎克-兰多夫 | PF | 28 | 6-13 | 0-0 | 6-7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 马泰尔-韦伯斯特 | GF | 16 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 乔尔-普尔兹比拉 | C | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 丹-迪考 | 17 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 贾马尔-马格洛伊尔 | 29 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 胡安-迪克森 | 32 | 6-13 | 1-6 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 17 | |
| 特拉维斯-奥特罗 | 23 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 拉玛库斯-阿尔德里奇 | 13 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 赛尔吉奥-罗德里格斯 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 里夫-拉弗伦茨 | 8 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 0 | 28-64 | 5-18 | 20-21 | 7 | 26 | 33 | 16 | 31 | 8 | 21 | 2 | 81 | |
| 命中率 | 43.8% | 27.8% | 95.2% | |||||||||||


