| 夏洛特山猫 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 雷蒙德-费尔顿 | G | 36 | 6-13 | 1-2 | 3-5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 埃梅卡-奥卡福 | FC | 16 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 杰拉德-华莱士 | F | 19 | 0-5 | 0-1 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 亚当-莫里森 | F | 30 | 1-11 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 普里莫兹-布雷泽克 | C | 12 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 奥塞拉-哈林顿 | 12 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 肖恩-梅 | 24 | 1-6 | 0-0 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 杰克-沃斯库尔 | 12 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 德里克-安德森 | 22 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 沃尔特-赫尔曼 | 19 | 3-9 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 伯纳德-罗宾逊 | 23 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 梅尔文-依莱 | 16 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 统 计 | 0 | 23-81 | 2-11 | 14-19 | 14 | 32 | 46 | 13 | 20 | 8 | 20 | 4 | 62 | |
| 命中率 | 28.4% | 18.2% | 73.7% | |||||||||||
| 休斯敦火箭 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 肖恩-巴蒂尔 | SF | 31 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 拉夫-阿尔斯通 | PG | 30 | 4-12 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 特雷西-麦克格雷迪 | GF | 27 | 9-13 | 0-1 | 5-6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| 查克-海耶斯 | F | 16 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 姚明 | C | 26 | 8-16 | 0-0 | 5-5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| 史蒂夫-诺瓦克 | 10 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 朱万-霍华德 | 29 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 斯科特-帕吉特 | 9 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 迪坎贝-穆托姆博 | 17 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 瓦斯里斯-斯潘诺里斯 | 18 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 卢瑟-海德 | 23 | 3-8 | 2-5 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 约翰-卢卡斯三世 | 6 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 0 | 37-84 | 4-16 | 14-16 | 10 | 41 | 51 | 17 | 23 | 8 | 14 | 4 | 92 | |
| 命中率 | 44.0% | 25.0% | 87.5% | |||||||||||


