| 克里夫兰骑士 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 大卫-韦斯利 | SG | 25 | 2-6 | 1-2 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 勒布朗-詹姆斯 | SF | 41 | 12-24 | 2-5 | 11-14 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 37 |
| 埃里克-斯诺 | PG | 21 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 德鲁-古登 | PF | 21 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | C | 22 | 6-11 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 唐耶尔-马绍尔 | 25 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 安德森-瓦莱乔 | 28 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| 亚历山大-帕夫洛维奇 | 26 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 达蒙-琼斯 | 29 | 5-8 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| 丹尼尔-吉布森 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香农-布朗 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 斯科特-波拉德 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 32-73 | 5-14 | 23-30 | 12 | 33 | 45 | 16 | 18 | 9 | 17 | 5 | 92 | |
| 命中率 | 43.8% | 35.7% | 76.7% | |||||||||||
| 明尼苏达森林狼 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 迈克-詹姆斯 | PG | 31 | 3-8 | 0-1 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 里基-戴维斯 | GF | 31 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 特伦顿-哈塞尔 | GF | 34 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 马克-布朗特 | FC | 21 | 3-7 | 0-0 | 4-6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 凯文-加内特 | F | 38 | 5-17 | 0-0 | 4-5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 |
| 埃迪-格里芬 | 10 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 特洛伊-哈德森 | 17 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 马科-雅里奇 | 21 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 兰迪-弗耶 | 10 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 克雷格-史密斯 | 27 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 马克-麦德森 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 贾斯汀-里德 | 没有上场 COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 28-73 | 1-7 | 19-24 | 8 | 26 | 34 | 14 | 23 | 11 | 18 | 4 | 76 | |
| 命中率 | 38.4% | 14.3% | 79.2% | |||||||||||


