101
球队 1 2 3 4 总分
    森林狼  30 22 26 23 101
    开拓者  11 23 26 29 89
比赛时间: 2006-11-15 09:00   比赛球馆: 标靶中心      球迷讨论热线
89
明尼苏达森林狼 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
迈克-詹姆斯 PG 27 5-11 1-3 4-4 0 4 4 5 3 0 2 0 15
里基-戴维斯 GF 34 11-18 0-1 5-7 0 4 4 4 0 1 1 1 27
特伦顿-哈塞尔 GF 33 3-4 0-0 1-2 1 1 2 5 1 0 1 0 7
马克-布朗特 FC 17 3-7 0-0 1-2 0 4 4 0 4 0 0 0 7
凯文-加内特 F 35 6-15 0-0 8-11 3 10 13 7 6 3 4 5 20
马克-麦德森 16 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 2 0 0 1 2
贾斯汀-里德 7 1-3 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 2
马科-雅里奇 17 2-4 0-0 0-0 0 4 4 1 1 2 2 0 4
埃迪-格里芬 7 0-2 0-0 0-0 0 3 3 1 2 0 0 0 0
克雷格-史密斯 14 2-3 0-0 1-2 3 5 8 1 5 1 3 0 5
特洛伊-哈德森 21 2-7 2-4 2-2 0 2 2 2 1 0 0 0 8
兰迪-弗耶 14 2-3 0-0 0-0 1 1 2 0 2 1 1 0 4
统 计   0 38-78 3-8 22-30 9 41 50 27 27 8 15 7 101
命中率   48.7% 37.5% 73.3%  
波特兰开拓者 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
艾米-乌度卡 SF 19 2-5 2-3 1-2 0 1 1 0 1 1 1 0 7
贾莱特-杰克 PG 31 1-7 0-1 6-7 0 2 2 6 3 1 2 0 8
扎克-兰多夫 PF 35 8-16 0-0 10-13 3 6 9 1 0 0 2 0 26
马泰尔-韦伯斯特 GF 22 2-2 1-1 0-0 0 1 1 3 2 1 1 0 5
贾马尔-马格洛伊尔 C 12 1-5 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 1 1 2
胡安-迪克森 20 6-12 2-3 1-2 0 0 0 0 1 0 1 0 15
特拉维斯-奥特罗 28 3-9 0-0 2-2 0 4 4 0 6 3 4 1 8
拉玛库斯-阿尔德里奇 25 3-5 0-0 1-4 0 4 4 1 5 0 0 3 7
丹-迪考 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
斯蒂芬-格拉汉姆 31 4-10 0-2 1-1 1 7 8 1 3 0 2 0 9
赛尔吉奥-罗德里格斯 12 1-2 0-0 0-0 0 0 0 8 2 1 1 0 2
布兰顿-罗伊 没有上场 HEEL INJURY
统 计   0 31-73 5-10 22-31 4 27 31 20 26 7 17 5 89
命中率   42.5% 50.0% 71.0%