| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄蜂 | 24 | 24 | 23 | 16 | 87 | |||
| 凯尔特人 | 31 | 28 | 24 | 18 | 101 | |||
| 比赛时间: 2005-12-08 09:00 球馆: 新奥尔良球馆 黄蜂vs凯尔特人直播 | ||||||||
| 新奥尔良黄蜂 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 克里斯-保罗 | G | 34 | 4-11 | 0-1 | 8-12 | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| JR-史密斯 | G | 29 | 3-11 | 0-1 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 德斯蒙德-梅森 | F | 28 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 大卫-威斯特 | F | 39 | 12-20 | 0-0 | 5-7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 29 |
| PJ-布朗 | C | 33 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 布兰顿-巴斯 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 柯克-斯奈德 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 克里斯-安德森 | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 杰克逊-瓦尔曼 | 14 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 拉素尔-巴特勒 | 19 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 斯彼迪-克莱斯克顿 | 30 | 3-10 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 阿维达斯-马西雅斯卡斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 32-77 | 0-3 | 23-33 | 11 | 25 | 36 | 16 | 21 | 7 | 14 | 4 | 87 | |
| 命中率 | 41.6% | 0.0% | 69.7% | |||||||||||
| 波士顿凯尔特人 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 里基-戴维斯 | G | 40 | 9-18 | 2-5 | 6-6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 26 |
| 德隆蒂-韦斯特 | G | 34 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 保罗-皮尔斯 | F | 36 | 7-14 | 1-2 | 13-16 | 1 | 11 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 28 |
| 里夫-拉弗伦茨 | F | 20 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 肯德里克-帕金斯 | C | 18 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 马克-布朗特 | 34 | 7-10 | 0-0 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | |
| 埃尔-杰弗森 | 21 | 7-11 | 0-0 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
| 奥瑞恩-格林尼 | 19 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 莱恩-戈麦斯 | 12 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 贾斯汀-里德 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 丹-迪考 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 34-71 | 3-12 | 30-35 | 11 | 30 | 41 | 13 | 26 | 7 | 15 | 6 | 101 | |
| 命中率 | 47.9% | 25.0% | 85.7% | |||||||||||


