86
球队 1 2 3 4 总分
    掘金  21 24 19 22 86
    快船  24 32 22 22 100
比赛时间: 2006-04-30 10:30   比赛球馆: 百事中心      球迷讨论热线
100
丹佛掘金 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
安德烈-米勒 G 38 7-13 0-0 0-0 1 3 4 9 2 3 7 1 14
格雷格-巴克纳 G 34 5-13 1-7 0-0 0 3 3 2 4 1 0 0 11
埃东多-纳胡拉 F 24 0-1 0-0 1-2 0 2 2 0 1 0 1 0 1
卡梅罗-安东尼 F 34 5-17 0-2 7-8 3 8 11 4 6 1 4 0 17
马库斯-坎比 C 38 7-14 0-0 0-0 0 6 6 2 2 0 0 3 14
利纳斯-克雷扎 4 1-3 0-1 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 2
鲁本-帕特森 8 3-4 0-0 0-0 1 1 2 1 2 0 0 0 6
雷吉-埃文斯 10 0-2 0-1 1-2 1 1 2 0 2 0 1 0 1
德马尔-约翰逊 13 2-5 1-4 0-0 0 4 4 2 0 0 1 1 5
弗朗西斯科-埃尔森 13 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
厄尔-博伊金斯 18 4-11 3-7 0-0 2 0 2 4 1 0 0 0 11
霍华德-埃斯利 没有上场
统 计   240 36-85 5-22 9-12 8 29 37 25 23 5 15 5 86
命中率   42.4% 22.7% 75.0%  
洛杉矶快船 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
萨姆-卡塞尔 G 20 4-11 1-1 2-3 0 1 1 2 2 1 3 0 11
卡蒂诺-莫布里 G 35 3-11 0-2 5-6 1 0 1 1 2 0 1 0 11
昆顿-罗斯 F 25 3-5 0-0 0-0 1 4 5 4 3 1 0 1 6
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 F 26 5-7 4-5 0-0 0 4 4 4 3 2 1 0 14
埃尔顿-布兰德 C 37 5-14 0-0 1-1 3 7 10 4 3 0 5 0 11
詹姆斯-辛格顿 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
沃尔特-迈卡蒂 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼尔-尤因 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科里-马盖蒂 29 4-9 0-1 11-12 0 6 6 3 5 0 1 1 19
克里斯-卡曼 31 6-9 0-0 0-0 0 5 5 2 2 1 3 2 12
肖恩-利文斯顿 32 7-10 0-0 2-2 0 6 6 6 1 3 4 0 16
塞尔克-雷布拉夏 没有上场
统 计   240 37-76 5-9 21-24 5 34 39 26 21 8 18 4 100
命中率   48.7% 55.6% 87.5%